Сезон 2023/2024
Место проведения: Саратовская обл., г. Балашов (озеро в районе с. Репное)
Температура воздуха -9 °С
Общий протокол результатов (PDF)
Мужчины (5,4 км)Женщины (2,7 км)Юноши (2,7 км)Девушки (2,7 км)
Длина круга: 2,7 км, количество кругов: 2
Общий набор высоты: 0 м.
Общий набор высоты: 0 м.
Фамилия, Имя | Спортивный разряд | Результат | Год рождения | Населенный пункт | Стартовый номер | Группа | Место в группе | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Петухов Александр | МС | 00:15:18 | 1973 | Балашов | 2 | М50-54 | 1 |
2 | Саяпин Александр | 1р | 00:15:57 | 1973 | Балашов | 9 | М50-54 | 2 |
3 | Масленников Михаил | 1р | 00:16:52 | 1986 | Балашов | 17 | М35-39 | 1 |
4 | Сергеев Дмитрий | 00:17:01 | 1993 | Балашов | 13 | М30-34 | 1 | |
5 | Дубовик Владимир | 00:17:22 | 1987 | Балашов | 14 | М35-39 | 2 | |
6 | Хользунов Андрей | 1р | 00:18:19 | 1977 | Балашов | 4 | М45-49 | 1 |
7 | Щербаков Валерий | 1р | 00:18:28 | 1963 | Балашов | 19 | М60-64 | 1 |
8 | Чиченков Алексей | 1р | 00:18:40 | 1980 | Балашов | 12 | М40-44 | 1 |
9 | Черепанов Валентин | 00:18:54 | 1989 | Балашов | 5 | М30-34 | 2 | |
10 | Бахарев Дмитрий | 00:18:56 | 1986 | Балашов | 7 | М35-39 | 3 | |
11 | Саяпин Иван | 2р | 00:19:07 | 2009 | Балашов | 10 | М18-29 | 1 |
12 | Краснов Сергей | 00:19:41 | 1970 | Балашов | 16 | М50-54 | 3 | |
13 | Мезин Алексей | 00:20:03 | 1983 | Балашов | 15 | М40-44 | 2 | |
14 | Хорошилов Сергей | 00:20:15 | 1985 | Балашов | 24 | М35-39 | 4 | |
15 | Саяпин Всеволод | 1р (ю) | 00:20:16 | 2009 | Балашов | 11 | М18-29 | 2 |
16 | Алымов Андрей | 00:20:35 | 1976 | Балашов | 3 | М45-49 | 2 | |
17 | Серебряков Михаил | 00:20:47 | 1970 | Балашов | 27 | М50-54 | 4 | |
18 | Попов Николай | 00:21:04 | 1982 | Балашов | 1 | М40-44 | 3 | |
19 | Пенкин Дмитрий | 1р | 00:21:33 | 1978 | Балашов | 18 | М45-49 | 3 |
20 | Жданов Евгений | 00:21:47 | 1970 | Балашов | 8 | М50-54 | 5 | |
21 | Шишлянников Александр | 00:21:57 | 1968 | Балашов | 26 | М55-59 | 1 | |
22 | Садчиков Константин | 00:22:18 | 1980 | Балашов | 23 | М40-44 | 4 | |
23 | Саяпин Иван | 00:22:44 | 1994 | Балашов | 6 | М18-29 | 3 | |
24 | Чучков Юрий | 00:24:06 | 1976 | Балашов | 21 | М45-49 | 4 | |
25 | Алехин Александр | 00:24:16 | 1961 | Балашов | 22 | М60-64 | 2 | |
- | Феклюнин Михаил | DNF | Балашов | 20 | М35-39 | - |
Длина круга: 2,7 км, количество кругов: 1
Общий набор высоты: 0 м.
Общий набор высоты: 0 м.
Фамилия, Имя | Спортивный разряд | Результат | Год рождения | Населенный пункт | Стартовый номер | Группа | Место в группе | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лутохина Валентина | 1р | 00:10:25 | 1989 | Балашов | 46 | Ж30-39 | 1 |
2 | Пыркова Людмила | 00:10:29 | 1983 | Балашов | 50 | Ж40 и старше | 1 | |
3 | Почивалова Анна | 00:11:22 | 1982 | Балашов | 55 | Ж40 и старше | 2 | |
4 | Чиченкова Ольга | 00:11:26 | 1981 | Балашов | 45 | Ж40 и старше | 3 | |
5 | Андреева Наталья | 00:11:35 | 1969 | Балашов | 0 | Ж40 и старше | 4 | |
6 | Белоцерковская Ирина | 00:12:42 | Балашов | 57 | Ж30-39 | 2 | ||
7 | Садчикова Галина | 00:14:10 | 1980 | Балашов | 54 | Ж40 и старше | 5 | |
8 | Алехина Галина | 00:14:30 | 1964 | Балашов | 56 | Ж40 и старше | 6 | |
9 | Рябкова Татьяна | 00:14:34 | 1984 | Балашов | 51 | Ж30-39 | 3 |
Длина круга: 2,7 км, количество кругов: 1
Общий набор высоты: 0 м.
Общий набор высоты: 0 м.
Фамилия, Имя | Спортивный разряд | Результат | Год рождения | Населенный пункт | Стартовый номер | Группа | Место в группе | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Петухов Артем | 00:10:16 | 2010 | Балашов | 41 | Ю | 1 | |
2 | Романов Федор | 00:11:36 | 2011 | Балашов | 42 | Ю | 2 | |
3 | Еремин Матвей | 00:16:22 | Балашов | 43 | Ю | 3 | ||
4 | Скринников Владислав | 00:23:19 | Балашов | 52 | Ю | 4 | ||
5 | Березка Максим | 00:35:30 | Балашов | 48 | Ю | 5 | ||
6 | Феклюнин Михаил | 00:36:45 | Балашов | 47 | Ю | 6 |
Длина круга: 2,7 км, количество кругов: 1
Общий набор высоты: 0 м.
Общий набор высоты: 0 м.
Фамилия, Имя | Спортивный разряд | Результат | Год рождения | Населенный пункт | Стартовый номер | Группа | Место в группе | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Макеевич Лия | 00:15:11 | 2011 | Балашов | 49 | Д | 1 | |
2 | Бахарева Ксения | 00:16:27 | 2014 | Балашов | 44 | Д | 2 | |
3 | Чучкова Софья | 00:18:46 | Балашов | 53 | Д | 3 |