Сезон 2023
Место проведения: Саратовская обл., г. Балашов
Температура воздуха +4 °С
Общий протокол результатов (PDF)
Мужчины (7,5 км)Мужчины (50 и старше) (5 км)Юноши (5 км)Мальчики (до 14) (2,5 км)Женщины (5 км)Девушки (5 км)Девочки (до 14) (2,5 км)
Длина круга: 2,5 км, количество кругов: 3
Общий набор высоты: 150 м.
Общий набор высоты: 150 м.
Фамилия, Имя | Спортивный разряд | Результат | Год рождения | Населенный пункт | Стартовый номер | Группа | Место в группе | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Невежин Василий | 00:27:14 | 1982 | Балашов | 16 | М18-49 | 1 | |
2 | Черепанов Валентин | 00:28:08 | 1989 | Балашов | 29 | М18-49 | 2 | |
3 | Марусев Андрей | 00:29:14 | 1999 | Балашов | 1 | М18-49 | 3 | |
4 | Незнамов Алексей | 00:30:07 | 1977 | Балашов | 21 | М18-49 | 4 | |
5 | Телков Андрей | 00:30:38 | 1987 | Балашов | 17 | М18-49 | 5 | |
6 | Сергеев Дмитрий | 00:30:53 | 1993 | Балашов | 11 | М18-49 | 6 | |
7 | Бахарев Дмитрий | 00:31:11 | 1986 | Балашов | 22 | М18-49 | 7 | |
8 | Левчук Иван | 00:31:45 | 1988 | Балашов | 27 | М18-49 | 8 | |
9 | Дудов Александр | 00:32:44 | 1993 | Балашов | 14 | М18-49 | 9 | |
10 | Никитенко Захар | 1р | 00:33:22 | 2004 | Калининск | 5 | М18-49 | 10 |
11 | Чиченков Алексей | 1р | 00:34:14 | 1980 | Балашов | 12 | М18-49 | 11 |
12 | Саяпин Иван | 00:34:29 | 1994 | Балашов | 26 | М18-49 | 12 | |
13 | Рудь Игорь | 00:34:44 | 1992 | Балашов | 4 | М18-49 | 13 | |
14 | Попов Николай | 00:36:24 | 1975 | Балашов | 8 | М18-49 | 14 | |
15 | Садчиков Константин | 00:36:52 | 1980 | Балашов | 24 | М18-49 | 15 | |
16 | Аджигитов Петр | 00:36:54 | 1995 | Балашов | 40 | М18-49 | 16 | |
17 | Исайкин Дмитрий | 00:37:02 | 1979 | Балашов | 2 | М18-49 | 17 | |
18 | Шауро Дмитрий | 00:38:50 | 1998 | Балашов | 20 | М18-49 | 18 | |
19 | Жаравин Павел | 00:39:30 | 1992 | Балашов | 28 | М18-49 | 19 | |
20 | Ушаков Юрий | 00:42:58 | 1986 | Балашов | 3 | М18-49 | 20 |
Длина круга: 2,5 км, количество кругов: 2
Общий набор высоты: 100 м.
Общий набор высоты: 100 м.
Фамилия, Имя | Спортивный разряд | Результат | Год рождения | Населенный пункт | Стартовый номер | Группа | Место в группе | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Щербаков Валерий | 1р | 00:22:45 | 1963 | Балашов | 6 | М50 | 1 |
2 | Ломакин Михаил | 00:24:00 | 1968 | Балашов | 15 | М50 | 2 | |
3 | Гаврилов Юрий | 00:24:37 | 1971 | Балашов | 41 | М50 | 3 | |
4 | Пачгин Павел | 00:24:48 | 1962 | Балашов | 25 | М50 | 4 | |
5 | Серебряков Михаил | 00:24:56 | 1970 | Балашов | 9 | М50 | 5 | |
6 | Жданов Евгений | 00:24:59 | 1970 | Балашов | 7 | М50 | 6 | |
7 | Калашников Алексей | 00:28:25 | 1970 | Балашов | 23 | М50 | 7 |
Длина круга: 2,5 км, количество кругов: 2
Общий набор высоты: 100 м.
Общий набор высоты: 100 м.
Фамилия, Имя | Спортивный разряд | Результат | Год рождения | Населенный пункт | Стартовый номер | Группа | Место в группе | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ломакин Матвей | 00:17:55 | 2009 | Балашов | 35 | M14 | 1 | |
2 | Козловский Дмитрий | 00:19:18 | 2010 | Калининск | 34 | M14 | 2 | |
3 | Лапин Матвей | 00:19:25 | 2010 | Борисоглебск (Воронежская обл.) | 38 | M14 | 3 | |
4 | Саяпин Иван | 00:19:37 | 2009 | Балашов | 32 | M14 | 4 | |
5 | Федулов Никита | 00:20:31 | 2007 | Балашов | 31 | M14 | 5 | |
6 | Кирюшин Андрей | 00:22:07 | 2010 | Балашов | 30 | M14 | 6 | |
7 | Кривошеев Иван | 00:24:33 | 2009 | Балашов | 37 | M14 | 7 | |
- | Шепелев Кирилл | DNF | 2007 | Балашов | 33 | M14 | - |
Длина круга: 2,5 км, количество кругов: 1
Общий набор высоты: 50 м.
Общий набор высоты: 50 м.
Фамилия, Имя | Спортивный разряд | Результат | Год рождения | Населенный пункт | Стартовый номер | Группа | Место в группе | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Романов Федор | 00:09:37 | 2011 | Балашов | 101 | M | 1 | |
2 | Воскобойников Сергей | 00:10:11 | 2011 | Калининск | 108 | M | 2 | |
3 | Меринов Максим | 00:10:32 | 2013 | Балашов | 102 | M | 3 | |
4 | Мишенев Михаил | 00:11:49 | 2011 | Балашов | 103 | M | 4 |
Длина круга: 2,5 км, количество кругов: 2
Общий набор высоты: 100 м.
Общий набор высоты: 100 м.
Фамилия, Имя | Спортивный разряд | Результат | Год рождения | Населенный пункт | Стартовый номер | Группа | Место в группе | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Коровина Виктория | 00:20:26 | 1998 | Балашов | 10 | Ж18 | 1 | |
2 | Рябкова Татьяна | 00:27:46 | 1984 | Балашов | 13 | Ж18 | 2 | |
3 | Феоктистова Наталия | 00:30:24 | 1986 | Балашов | 18 | Ж18 | 3 | |
- | Емелина Ольга | DNF | 1990 | Балашов | 19 | Ж18 | - |
Длина круга: 2,5 км, количество кругов: 2
Общий набор высоты: 100 м.
Общий набор высоты: 100 м.
Фамилия, Имя | Спортивный разряд | Результат | Год рождения | Населенный пункт | Стартовый номер | Группа | Место в группе | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мезенцева Мария | 00:25:57 | 2010 | Борисоглебск (Воронежская обл.) | 39 | Д14 | 1 | |
2 | Калинина Софья | 00:30:26 | 2009 | Пинеровка | 36 | Д14 | 2 |
Длина круга: 2,5 км, количество кругов: 1
Общий набор высоты: 50 м.
Общий набор высоты: 50 м.
Фамилия, Имя | Спортивный разряд | Результат | Год рождения | Населенный пункт | Стартовый номер | Группа | Место в группе | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вилкова Диана | 00:10:41 | 2010 | Балашов | 109 | Д | 1 | |
2 | Андреева Александра | 00:10:42 | 2011 | Саратов | 106 | Д | 2 | |
3 | Князева Анна | 00:11:04 | 2011 | Балашов | 110 | Д | 3 | |
4 | Обносова Полина | 00:11:26 | 2011 | Балашов | 111 | Д | 4 | |
5 | Тарадинова София | 00:11:48 | 2013 | Борисоглебск (Воронежская обл.) | 115 | Д | 5 | |
6 | Еремина Софья | 00:12:13 | 2011 | Балашов | 104 | Д | 6 | |
7 | Шишкина Александра | 00:12:35 | 2010 | Балашов | 112 | Д | 7 | |
8 | Глинская Мария | 00:12:41 | 2015 | Борисоглебск (Воронежская обл.) | 117 | Д | 8 | |
9 | Бахарева Ксения | 00:12:42 | 2014 | Балашов | 113 | Д | 9 | |
10 | Дмитриева Кира | 00:12:50 | 2013 | Саратов | 105 | Д | 10 | |
11 | Тарадинова Вероника | 00:13:41 | 2014 | Борисоглебск (Воронежская обл.) | 116 | Д | 11 | |
12 | Тарадинова Евгения | 00:15:30 | 2012 | Борисоглебск (Воронежская обл.) | 114 | Д | 12 | |
13 | Сучкова Наталья | 00:18:42 | 2012 | Балашов | 107 | Д | 13 |