Сезон 2024/2025
Место проведения: Саратовская обл., Балашовский р-н, с. Репное
Температура воздуха -8 °С
Общий протокол результатов (PDF)
Мужчины (50 км)Мужчины (30 км)Женщины (30 км)Юноши (10 км)Девушки (10 км)
Длина круга: 10 км, количество кругов: 5
Общий набор высоты: 750 м.
Общий набор высоты: 750 м.
Фамилия, Имя | Спортивный разряд | Результат | Год рождения | Населенный пункт | Стартовый номер | Группа | Место в группе | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Добдин Андрей | 02:37:03 | 1985 | Саратов | 56 | М40 | 1 | |
2 | Курилов Алексей | 1 р. | 02:43:05 | 1974 | Тамбов | 47 | М50 | 1 |
3 | Карнаухов Вячеслав | 1 р. | 02:43:06 | 1998 | Балаково | 63 | М18 | 1 |
4 | Кузьмичев Дмитрий | 02:43:07 | 1997 | Саратов | 15 | М18 | 2 | |
5 | Корнев Антон | 02:46:08 | 1984 | Саратов | 5 | М40 | 2 | |
6 | Саяпин Александр | 1 р. | 02:46:58 | 1973 | Балашов | 33 | М50 | 2 |
7 | Бахарев Александр | 1 р. | 02:47:35 | 1991 | Балашов | 11 | М30 | 1 |
8 | Корженко Алексей | 1 р. | 02:48:52 | 1985 | Новые Бурасы | 31 | М40 | 3 |
9 | Дыбов Богдан | 1 р. | 02:49:02 | 1992 | Воронеж | 1 | М30 | 2 |
10 | Казаков Сергей | КМС | 02:49:07 | 1968 | Саратов | 18 | М55 | 1 |
11 | Батвинкин Тимофей | 1 р. | 02:50:23 | 1985 | Воронеж | 17 | М40 | 4 |
12 | Селеменев Александр | 1 р. | 02:54:07 | 1993 | Воронеж | 16 | М30 | 3 |
13 | Байда Антон | 02:57:45 | 1982 | Воронеж | 9 | М40 | 5 | |
14 | Куксов Юрий | 1 р. | 02:58:23 | 1970 | Тамбов | 48 | М55 | 2 |
15 | Гаврилов Михаил | 02:58:25 | 1979 | Саратов | 49 | М45 | 1 | |
16 | Сергеев Дмитрий | 02:59:00 | 1993 | Балашов | 34 | М30 | 4 | |
17 | Морозов Алексей | 02:59:10 | 1976 | Тамбов | 61 | М45 | 2 | |
18 | Якубович Данил | МС | 02:59:40 | 1993 | Саратов | 65 | М30 | 5 |
19 | Мухангалиев Амангелды | 03:01:42 | 1980 | Саратов | 44 | М45 | 3 | |
20 | Балабаев Александр | 1 р. | 03:01:54 | 1984 | Воронеж | 6 | М40 | 6 |
21 | Федукин Андрей | 03:02:30 | 1981 | Саратов | 43 | М40 | 7 | |
22 | Хользунов Андрей | 03:02:37 | 1977 | Балашов | 36 | М45 | 4 | |
23 | Ефремычев Александр | 1 р. | 03:03:58 | 1967 | Саратов | 46 | М55 | 3 |
24 | Кретов Данил | 1 р. | 03:04:52 | 1991 | Воронеж | 8 | М30 | 6 |
25 | Чиченков Алексей | 1 р. | 03:06:22 | 1980 | Репное | 39 | М45 | 5 |
26 | Кузьмин Виталий | 1 р. | 03:08:20 | 1977 | Новые Бурасы | 55 | М45 | 6 |
27 | Кулишкин Николай | 03:09:09 | 1976 | Воронеж | 10 | М45 | 7 | |
28 | Масякин Александр | 1 р. | 03:10:03 | 1972 | Воронеж | 7 | М50 | 3 |
29 | Пуд Михаил | 03:10:18 | 1995 | Саратов | 52 | М30 | 7 | |
30 | Черепанов Валентин | 03:11:56 | 1989 | Балашов | 38 | М35 | 1 | |
31 | Попов Николай | 03:12:36 | 1975 | Балашов | 32 | М50 | 4 | |
32 | Мальгин Александр | 03:13:42 | 1980 | Саратов | 20 | М45 | 8 | |
33 | Козин Максим | 03:15:14 | 1974 | Саратов | 45 | М50 | 5 | |
34 | Кучумов Андрей | 03:15:15 | 1979 | Саратов | 4 | М45 | 9 | |
35 | Кириллов Георгий | 03:15:38 | 1989 | Балашов | 25 | М35 | 2 | |
36 | Левчук Иван | 03:17:00 | 1988 | Балашов | 26 | М35 | 3 | |
37 | Силин Максим | 1 р. | 03:17:47 | 1986 | Саратов | 19 | М35 | 4 |
38 | Бахарев Дмитрий | 03:18:57 | 1986 | Плесецк (Архангельская обл.) | 22 | М35 | 5 | |
39 | Дьяченко Олег | 03:19:39 | 1984 | Саратов | 13 | М40 | 8 | |
40 | Сивохин Василий | 1 р. | 03:20:05 | 1977 | Тамбов | 50 | М45 | 10 |
41 | Милантьев Александр | 03:20:07 | 1976 | Саратов | 12 | М45 | 11 | |
42 | Дереглазов Антон | 1 р. | 03:20:30 | 1988 | Борисоглебск (Воронежская обл.) | 59 | М35 | 6 |
43 | Серебряков Михаил | 03:20:50 | 1970 | Балашов | 35 | М55 | 4 | |
44 | Тимохин Валерий | 1 р. | 03:21:21 | 1966 | Воронеж | 14 | М55 | 5 |
45 | Мягков Алексей | 03:21:50 | 1968 | Сердобск (Пензенская обл.) | 2 | М55 | 6 | |
46 | Люппа Алексей | 03:25:20 | 1989 | Саратов | 53 | М35 | 7 | |
47 | Хорошилов Сергей | 03:26:32 | 1985 | Балашов | 37 | М40 | 9 | |
48 | Ерохин Владимир | 03:27:22 | 1976 | Балашов | 24 | М45 | 12 | |
49 | Русских Сергей | 1 р. | 03:28:12 | 1984 | Энгельс | 60 | М40 | 10 |
50 | Аникин Дмитрий | 03:28:56 | 1995 | Балашов | 21 | М30 | 8 | |
51 | Ломакин Михаил | 03:31:05 | 1968 | Балашов | 27 | М55 | 7 | |
52 | Туманов Константин | 03:32:47 | 1982 | Саратов | 54 | М40 | 11 | |
53 | Христофоров Анатолий | 03:33:59 | 1991 | Балашов | 41 | М30 | 9 | |
54 | Колпаков Сергей | 03:43:23 | 1977 | Борисоглебск (Воронежская обл.) | 58 | М45 | 13 | |
55 | Чуфицкий Александр | 03:54:08 | 1973 | Поворино (Воронежская обл.) | 51 | М50 | 6 | |
56 | Жданов Евгений | 03:58:22 | 1970 | Балашов | 66 | М55 | 8 | |
57 | Феоктистов Артем | 04:03:03 | 1985 | Сердобск (Пензенская обл.) | 3 | М40 | 12 | |
- | Матвеев Роман | DNF | 1979 | Балашов | 28 | М45 | - | |
- | Пенкин Дмитрий | DNF | 1978 | Балашов | 29 | М45 | - | |
- | Воронов Максим | DNF | 1996 | Саратов | 23 | М18 | - | |
- | Сергеев Никита | 1 р. | DNF | 2007 | Саратов | 57 | М18 | - |
- | Аверьянов Алексей | DNF | 1973 | Саратов | 42 | М50 | - | |
- | Петров Алексей | DNF | 1993 | Петровский | 62 | М30 | - | |
- | Никонов Денис | 1 р. | DNF | 1969 | Саратов | 64 | М55 | - |
- | Петров Александр | DNF | 1968 | Балашов | 30 | М55 | - |
Длина круга: 10 км, количество кругов: 3
Общий набор высоты: 450 м.
Общий набор высоты: 450 м.
Фамилия, Имя | Спортивный разряд | Результат | Год рождения | Населенный пункт | Стартовый номер | Группа | Место в группе | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Щербаков Валерий | 1 р. | 01:45:08 | 1963 | Балашов | 143 | М60 | 1 |
2 | Заикин Владимир | КМС | 01:48:30 | 1961 | Балаково | 150 | М60 | 2 |
3 | Стешенко Иван | 1 р. | 01:49:20 | 1965 | Саратов | 152 | М60 | 3 |
4 | Глотов Юрий | КМС | 01:49:31 | 1961 | Уварово (Тамбовская обл.) | 147 | М60 | 4 |
5 | Москальцов Александр | 1 р. | 01:54:07 | 1960 | Воронеж | 149 | М65 | 1 |
6 | Сушко-Гуминский Павел | 1 р. | 02:00:18 | 1957 | Саратов | 151 | М65 | 2 |
7 | Зубанов Михаил | 02:00:29 | 1964 | Саратов | 153 | М60 | 5 | |
8 | Жучков Андрей | 1 р. | 02:00:52 | 1962 | Уварово (Тамбовская обл.) | 146 | М60 | 6 |
9 | Непомнящий Александр | 1 р. | 02:07:01 | 1952 | Уварово (Тамбовская обл.) | 126 | М65 | 3 |
10 | Башкатов Юрий | 02:07:02 | 1961 | Уварово (Тамбовская обл.) | 145 | М60 | 7 | |
11 | Бухнин Юрий | 2 р. | 02:12:45 | 1963 | Уварово (Тамбовская обл.) | 144 | М60 | 8 |
12 | Пачгин Павел | 02:14:02 | 1962 | Балашов | 142 | М60 | 9 | |
13 | Алехин Александр | 02:43:26 | 1961 | Балашов | 141 | М60 | 10 | |
14 | Баранов Валерий | 02:48:22 | 1949 | Борисоглебск (Воронежская обл.) | 148 | М65 | 4 |
Длина круга: 10 км, количество кругов: 3
Общий набор высоты: 450 м.
Общий набор высоты: 450 м.
Фамилия, Имя | Спортивный разряд | Результат | Год рождения | Населенный пункт | Стартовый номер | Группа | Место в группе | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Добдина Анастасия | 01:44:11 | 1999 | Саратов | 133 | Ж18 | 1 | |
2 | Драпалюк Дарья | 1 р. | 01:44:33 | 2007 | Воронеж | 134 | Ж18 | 2 |
3 | Петрова Елена | 01:47:24 | 1987 | Саратов | 131 | Ж30 | 1 | |
4 | Бокарева Яна | 1 р. | 01:49:22 | 2006 | Рассказово (Тамбовская обл.) | 128 | Ж18 | 3 |
5 | Острикова Наталья | 1 р. | 01:54:41 | 1995 | Воронеж | 127 | Ж30 | 2 |
6 | Кузнецова Александра | 1 р. | 01:57:59 | 2003 | Балашов | 121 | Ж18 | 4 |
7 | Киценко Светлана | 02:04:55 | 1976 | Саратов | 132 | Ж40 | 1 | |
8 | Аверьянова Ирина | 02:13:26 | 1974 | Саратов | 130 | Ж40 | 2 | |
9 | Лутохина Валентина | 02:18:03 | 1989 | Балашов | 122 | Ж30 | 3 | |
10 | Афанасьева Ирина | 02:18:22 | 1977 | Саратов | 129 | Ж40 | 3 | |
11 | Ржавскова Татьяна | 02:22:32 | 1978 | Саратов | 135 | Ж40 | 4 | |
12 | Чиченкова Ольга | 02:29:28 | 1981 | Репное | 125 | Ж40 | 5 | |
13 | Толочкова Наталья | 02:29:29 | 1997 | Репное | 124 | Ж18 | 5 | |
- | Матвеева Ирина | DNF | 1983 | Балашов | 123 | Ж40 | - |
Длина круга: 10 км, количество кругов: 1
Общий набор высоты: 150 м.
Общий набор высоты: 150 м.
Фамилия, Имя | Спортивный разряд | Результат | Год рождения | Населенный пункт | Стартовый номер | Группа | Место в группе | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Саяпин Иван | 00:34:16 | 2009 | Балашов | 102 | Ю | 1 | |
2 | Саяпин Всеволод | 00:35:45 | 2009 | Балашов | 103 | Ю | 2 | |
3 | Романов Федор | 00:42:48 | 2011 | Балашов | 101 | Ю | 3 | |
4 | Кривошеев Иван | 00:48:00 | 2011 | Балашов | 106 | Ю | 4 | |
5 | Еремин Матвей | 00:49:55 | 2011 | Балашов | 104 | Ю | 5 | |
6 | Скрипников Владислав | 00:56:06 | 2012 | Балашов | 105 | Ю | 6 |
Длина круга: 10 км, количество кругов: 1
Общий набор высоты: 150 м.
Общий набор высоты: 150 м.
Фамилия, Имя | Спортивный разряд | Результат | Год рождения | Населенный пункт | Стартовый номер | Группа | Место в группе | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Синельникова Анна | 00:59:35 | 2011 | Балашов | 107 | Д | 1 |