Сезон 2025/2026
Место проведения: Саратовская обл., г. Балашов
Температура воздуха -6 °С
Общий протокол результатов (PDF)
Мужчины (30 км)Женщины (20 км)Юноши (10 км)Девушки (10 км)
Длина круга: 10 км, количество кругов: 3
Общий набор высоты: 450 м.
Общий набор высоты: 450 м.
| Фамилия, Имя | Спортивный разряд | Результат | Год рождения | Населенный пункт | Стартовый номер | Группа | Место в группе | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карнаухов Вячеслав | 1 р. | 01:27:30 | 1998 | Балаково | 118 | М18 | 1 |
| 2 | Севрюженко Михаил | 01:27:31 | 1993 | Пугачев | 17 | М30 | 1 | |
| 3 | Зайцев Антон | 1 р. | 01:27:42 | 1982 | Петровск | 106 | М40 | 1 |
| 4 | Курилов Алексей | 1 р. | 01:27:43 | 1974 | Тамбов | 65 | М50 | 1 |
| 5 | Корженко Алексей | 1 р. | 01:27:44 | 1985 | Новые Бурасы | 94 | М40 | 2 |
| 6 | Добдин Андрей | 01:27:57 | 1985 | Саратов | 112 | М40 | 3 | |
| 7 | Будрис Александр | 01:30:04 | 1987 | Сторожевка | 88 | М35 | 1 | |
| 8 | Кулешов Николай | МС | 01:30:23 | 1987 | Калининск | 56 | М35 | 2 |
| 9 | Дыбов Богдан | 1 р. | 01:31:12 | 1992 | Воронеж | 61 | М30 | 2 |
| 10 | Саяпин Иван | 01:31:13 | 2009 | Балашов | 22 | М18 | 2 | |
| 11 | Саяпин Александр | 1 р. | 01:31:31 | 1973 | Балашов | 40 | М50 | 2 |
| 12 | Дегтярев Сергей | 01:32:16 | 1971 | Саратов | 99 | М55 | 1 | |
| 13 | Масленников Михаил | 1 р. | 01:32:26 | 1986 | Балашов | 31 | М40 | 4 |
| 14 | Саяпин Всеволод | 01:32:27 | 2009 | Балашов | 21 | М18 | 3 | |
| 15 | Черношей Юрий | 1 р. | 01:32:29 | 1982 | Саратов | 116 | М40 | 5 |
| 16 | Филиппов Сергей | 2 р. | 01:32:38 | 1984 | Сердобск (Пензенская обл.) | 12 | М40 | 6 |
| 17 | Рязанов Андрей | КМС | 01:32:49 | 1972 | Уварово (Тамбовская обл.) | 87 | М50 | 3 |
| 18 | Корнев Антон | 01:34:40 | 1984 | Саратов | 101 | М40 | 7 | |
| 19 | Матушин Владимир | 1 р. | 01:34:41 | 1971 | Саратов | 58 | М55 | 2 |
| 20 | Горохов Андрей | 01:35:48 | 2008 | Воронеж | 78 | М18 | 4 | |
| 21 | Ерофеев Алексей | 01:35:53 | 1969 | Базарный Карабулак | 7 | М55 | 3 | |
| 22 | Иванов Андрей | 01:36:03 | 1973 | Саратов | 57 | М50 | 4 | |
| 23 | Дубовик Владимир | 01:36:17 | 1987 | Балашов | 28 | М35 | 3 | |
| 24 | Сергеев Дмитрий | 01:36:21 | 1993 | Балашов | 27 | М30 | 3 | |
| 25 | Невежин Василий | 01:36:27 | 1982 | Балашов | 32 | М40 | 8 | |
| 26 | Козлов Евгений | 2 р. | 01:36:33 | 2007 | Петровск | 105 | М18 | 5 |
| 27 | Гуськов Илья | 01:37:01 | 1990 | Саратов | 81 | М35 | 4 | |
| 28 | Спасенкин Павел | 01:37:13 | 1984 | Балаково | 46 | М40 | 9 | |
| 29 | Голубев Арсений | 01:38:04 | 2002 | Саратов | 103 | М18 | 6 | |
| 30 | Куксов Юрий | 1 р. | 01:38:15 | 1970 | Тамбов | 64 | М55 | 4 |
| 31 | Сафронов Борис | 1 р. | 01:38:28 | 1982 | Саратов | 92 | М40 | 10 |
| 32 | Кащеев Андрей | 1 р. | 01:38:37 | 1969 | Петровск | 108 | М55 | 5 |
| 33 | Глотов Юрий | КМС | 01:38:40 | 1961 | Уварово (Тамбовская обл.) | 85 | М65 | 1 |
| 34 | Кузьмин Виталий | 1 р. | 01:38:42 | 1977 | Новые Бурасы | 95 | М45 | 1 |
| 35 | Мухангалиев Амангелды | 01:39:18 | 1980 | Саратов | 3 | М45 | 2 | |
| 36 | Дьяченко Олег | 01:39:55 | 1984 | Саратов | 51 | М40 | 11 | |
| 37 | Никонов Денис | 1 р. | 01:40:18 | 1969 | Саратов | 115 | М55 | 6 |
| 38 | Иванов Роман | 1 р. | 01:40:24 | 1988 | Саратов | 72 | М35 | 5 |
| 39 | Казачков Алексей | 01:40:56 | 1991 | Саратов | 117 | М35 | 6 | |
| 40 | Воронов Максим | 01:40:57 | 1996 | Саратов | 97 | М30 | 4 | |
| 41 | Чиченков Алексей | 1 р. | 01:40:59 | 1980 | Репное | 36 | М45 | 3 |
| 42 | Платицин Юрий | 01:42:02 | 1961 | Уварово (Тамбовская обл.) | 54 | М65 | 2 | |
| 43 | Федукин Андрей | 01:42:03 | 1981 | Саратов | 100 | М45 | 4 | |
| 44 | Бесчастный Аркадий | 01:42:05 | 1989 | Воронеж | 62 | М35 | 7 | |
| 45 | Трофимук Валерий | 1 р. | 01:42:23 | 1989 | Саратов | 93 | М35 | 8 |
| 46 | Ильин Олег | МС | 01:42:59 | 1966 | Саратов | 98 | М60 | 1 |
| 47 | Заикин Владимир | КМС | 01:43:21 | 1961 | Балаково | 8 | М65 | 3 |
| 48 | Долгов Игорь | 01:44:02 | 1976 | Сердобск (Пензенская обл.) | 10 | М50 | 5 | |
| 49 | Никитенко Захар | 1 р. | 01:45:18 | 2004 | Калининск | 55 | М18 | 7 |
| 50 | Козин Максим | 01:45:34 | 1974 | Саратов | 79 | М50 | 6 | |
| 51 | Егоров Алексей | 1 р. | 01:45:35 | 1971 | Борисоглебск (Воронежская обл.) | 68 | М55 | 7 |
| 52 | Христофоров Анатолий | 01:45:51 | 1991 | Балашов | 30 | М35 | 9 | |
| 53 | Грошев Денис | КМС | 01:46:14 | 1996 | Саратов | 74 | М30 | 5 |
| 54 | Ефремычев Александр | 1 р. | 01:46:34 | 1967 | Саратов | 80 | М55 | 8 |
| 55 | Щербаков Валерий | 1 р. | 01:46:45 | 1963 | Балашов | 44 | М60 | 2 |
| 56 | Попов Николай | 01:47:04 | 1975 | Балашов | 39 | М50 | 7 | |
| 57 | Кузнецов Владимир | 01:47:05 | 1977 | Пугачев | 16 | М45 | 5 | |
| 58 | Бучнев Сергей | 1 р. | 01:47:44 | 1957 | Саратов | 59 | М65 | 4 |
| 59 | Левчук Иван | 01:47:58 | 1988 | Балашов | 29 | М35 | 10 | |
| 60 | Тимохин Валерий | 1 р. | 01:48:31 | 1966 | Воронеж | 48 | М60 | 3 |
| 61 | Колесников Олег | 01:49:27 | 1974 | Балашов | 38 | М50 | 8 | |
| 62 | Пенкин Дмитрий | 01:50:17 | 1978 | Балашов | 35 | М45 | 6 | |
| 63 | Мякотин Вадим | 01:50:18 | 1994 | Воронеж | 14 | М30 | 6 | |
| 64 | Силин Максим | 1 р. | 01:50:30 | 1986 | Саратов | 18 | М40 | 12 |
| 65 | Люппа Алексей | 01:50:36 | 1989 | Саратов | 119 | М35 | 11 | |
| 66 | Бахарев Дмитрий | 01:50:46 | 1986 | Плесецк (Архангельская обл.) | 9 | М40 | 13 | |
| 67 | Фузеев Леонид | 01:51:06 | 1957 | Саратов | 63 | М65 | 5 | |
| 68 | Ветров Олег | 1 р. | 01:51:31 | 1975 | Уварово (Тамбовская обл.) | 84 | М50 | 9 |
| 68 | Ломакин Михаил | 01:51:31 | 1968 | Балашов | 41 | М55 | 9 | |
| 70 | Мягков Алексей | 01:52:22 | 1968 | Сердобск (Пензенская обл.) | 11 | М55 | 10 | |
| 71 | Москальцов Александр | 1 р. | 01:52:31 | 1960 | Воронеж | 49 | М65 | 6 |
| 72 | Сенотов Дмитрий | 01:52:57 | 1973 | Петровск | 109 | М50 | 10 | |
| 73 | Смоляков Юрий | 01:53:35 | 1965 | Борисоглебск (Воронежская обл.) | 67 | М60 | 4 | |
| 74 | Сивохин Василий | 1 р. | 01:54:05 | 1977 | Тамбов | 66 | М45 | 7 |
| 75 | Серебряков Михаил | 01:54:07 | 1970 | Балашов | 42 | М55 | 11 | |
| 76 | Милантьев Александр | 01:54:08 | 1976 | Саратов | 77 | М50 | 11 | |
| 77 | Зубанов Михаил | 01:54:25 | 1964 | Саратов | 114 | М60 | 5 | |
| 78 | Черноус Николай | 01:55:04 | 1978 | Борисоглебск (Воронежская обл.) | 70 | М45 | 8 | |
| 79 | Новиков Максим | 01:55:36 | 1979 | Саратов | 75 | М45 | 9 | |
| 80 | Таранов Андрей | 01:56:00 | 1988 | Саратов | 102 | М35 | 12 | |
| 81 | Дьячков Олег | 01:56:10 | 1971 | Уварово (Тамбовская обл.) | 86 | М55 | 12 | |
| 82 | Тукмаков Николай | 1 р. | 01:56:51 | 1988 | Новые Бурасы | 96 | М35 | 13 |
| 83 | Башилов Иван | 01:56:55 | 2008 | Воронеж | 50 | М18 | 8 | |
| 84 | Ильин Анатолий | 01:57:05 | 1996 | Саратов | 110 | М30 | 7 | |
| 85 | Пономаренко Роман | 2 р. | 01:57:32 | 1990 | Саратов | 113 | М35 | 14 |
| 86 | Никулин Сергей | 01:57:37 | 1971 | Москва | 104 | М55 | 13 | |
| 87 | Селиванов Олег | 01:57:46 | 1974 | Саратов | 1 | М50 | 12 | |
| 88 | Черноситов Александр | 01:58:11 | 1980 | Балашов | 111 | М45 | 10 | |
| 89 | Подольских Игорь | 01:58:40 | 1975 | Народное (Воронежская обл.) | 71 | М50 | 13 | |
| 90 | Лярский Максим | 01:59:05 | 1985 | Воронеж | 13 | М40 | 14 | |
| 91 | Непомнящий Александр | 1 р. | 02:00:30 | 1952 | Уварово (Тамбовская обл.) | 52 | М65 | 7 |
| 92 | Алымов Андрей | 02:00:53 | 1976 | Балашов | 37 | М50 | 14 | |
| 93 | Шауро Дмитрий | 02:01:10 | 1998 | Балашов | 23 | М18 | 9 | |
| 94 | Полосухин Денис | 02:01:35 | 1997 | Петровск | 107 | М18 | 10 | |
| 95 | Перетрухин Евгений | 02:01:39 | 1984 | Балашов | 33 | М40 | 15 | |
| 96 | Одиноков Денис | 02:02:13 | 1984 | Саратов | 47 | М40 | 16 | |
| 97 | Антонов Вадим | 02:03:07 | 1982 | Уварово (Тамбовская обл.) | 83 | М40 | 17 | |
| 98 | Коростелев Артем | 02:03:37 | 1993 | Балашов | 26 | М30 | 8 | |
| 99 | Антонов Сергей | 1 р. | 02:04:41 | 1981 | Саратов | 89 | М45 | 11 |
| 100 | Башкатов Юрий | 02:05:35 | 1961 | Уварово (Тамбовская обл.) | 53 | М65 | 8 | |
| 101 | Жаравин Павел | 02:06:32 | 1992 | Балашов | 24 | М30 | 9 | |
| 102 | Уразов Игорь | 02:07:14 | 1998 | Саратов | 91 | М18 | 11 | |
| 103 | Толмачев Евгений | 2 р. | 02:09:46 | 1959 | Мучкапский (Тамбовская обл.) | 2 | М65 | 9 |
| 104 | Сергеев Виктор | 02:10:43 | 1959 | Саратов | 6 | М65 | 10 | |
| 105 | Дьяконов Денис | 02:11:56 | 1974 | Саратов | 4 | М50 | 15 | |
| 106 | Соколов Антон | 02:12:45 | 1979 | Саратов | 90 | М45 | 12 | |
| 107 | Будрис Сергей | КМС | 02:14:24 | 1958 | Саратов | 120 | М65 | 11 |
| 108 | Евстратов Антон | 02:14:30 | 1985 | Саратов | 76 | М40 | 18 | |
| 109 | Батищев Евгений | 02:19:04 | 1955 | Борисоглебск (Воронежская обл.) | 20 | М65 | 12 | |
| 110 | Жданов Евгений | 02:19:33 | 1970 | Балашов | 60 | М55 | 14 | |
| 111 | Шишлянников Александр | 02:21:39 | 1968 | Балашов | 43 | М55 | 15 | |
| 112 | Алехин Александр | 02:23:30 | 1961 | Балашов | 45 | М65 | 13 | |
| 113 | Акулов Сергей | 02:26:32 | 1975 | Тамбов | 5 | М50 | 16 | |
| - | Хорошилов Сергей | DNF | 1985 | Балашов | 34 | М40 | - | |
| - | Бахарев Александр | 1 р. | DNF | 1991 | Саратов | 15 | М35 | - |
| - | Черных Юрий | 1 р. | DNF | 1962 | Борисоглебск (Воронежская обл.) | 19 | М60 | - |
| - | Романов Алексей | 1 р. | DNF | 1987 | Саратов | 73 | М35 | - |
Длина круга: 10 км, количество кругов: 2
Общий набор высоты: 300 м.
Общий набор высоты: 300 м.
| Фамилия, Имя | Спортивный разряд | Результат | Год рождения | Населенный пункт | Стартовый номер | Группа | Место в группе | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Добдина Анастасия | 01:02:38 | 1999 | Саратов | 52 | Ж18 | 1 | |
| 2 | Петрова Елена | 01:11:03 | 1987 | Саратов | 7 | Ж30 | 1 | |
| 3 | Сухорукова Ирина | 01:12:12 | 1979 | Маркс | 30 | Ж40 | 1 | |
| 4 | Серебрякова Ирина | 01:13:14 | 1984 | Пугачев | 5 | Ж40 | 2 | |
| 5 | Базылева Наталья | 1 р. | 01:13:32 | 2005 | Саратов | 32 | Ж18 | 2 |
| 6 | Рожнова Ольга | 01:14:11 | 1973 | Воронеж | 6 | Ж40 | 3 | |
| 7 | Киценко Светлана | 01:17:36 | 1976 | Саратов | 55 | Ж40 | 4 | |
| 8 | Калашникова Ольга | 01:18:20 | 1978 | Саратов | 35 | Ж40 | 5 | |
| 9 | Жукова Александра | 01:20:02 | 2009 | Саратов | 36 | Ж18 | 3 | |
| 10 | Пыркова Людмила | 01:21:59 | 1983 | Балашов | 19 | Ж40 | 6 | |
| 11 | Соколянская Татьяна | 01:22:16 | 1970 | Саратов | 25 | Ж40 | 7 | |
| 12 | Аверьянова Ирина | 01:22:28 | 1974 | Саратов | 39 | Ж40 | 8 | |
| 13 | Куринная Ирина | 01:22:59 | 1982 | Саратов | 34 | Ж40 | 9 | |
| 14 | Толочкова Наталья | 01:25:37 | 1997 | Репное | 20 | Ж18 | 4 | |
| 15 | Ржавскова Татьяна | 01:25:49 | 1978 | Саратов | 56 | Ж40 | 10 | |
| 16 | Трушина Юлия | 2 р. | 01:26:21 | 1977 | Саратов | 38 | Ж40 | 11 |
| 17 | Медокс Алла | 01:29:27 | 1982 | Саратов | 40 | Ж40 | 12 | |
| 18 | Спасенкина Александра | 01:30:45 | 1990 | Балаково | 8 | Ж30 | 2 | |
| 19 | Кузнецова Юлия | 01:31:31 | 1982 | Пугачев | 2 | Ж40 | 13 | |
| 20 | Андреева Наталья | 01:35:32 | 1969 | Балашов | 53 | Ж40 | 14 | |
| 21 | Власова Елена | 01:36:25 | 1978 | Маркс | 29 | Ж40 | 15 | |
| 22 | Руфова Елена | 01:42:24 | 1986 | Саратов | 9 | Ж40 | 16 | |
| 23 | Киреева Ульяна | 01:50:07 | 2006 | Уварово (Тамбовская обл.) | 31 | Ж18 | 5 | |
| - | Ильина Екатерина | DNF | 1994 | Саратов | 24 | Ж30 | - |
Длина круга: 10 км, количество кругов: 1
Общий набор высоты: 150 м.
Общий набор высоты: 150 м.
| Фамилия, Имя | Спортивный разряд | Результат | Год рождения | Населенный пункт | Стартовый номер | Группа | Место в группе | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Матрусов Степан | 00:30:42 | 2010 | Калининск | 12 | Ю | 1 | |
| 2 | Камаевский Дмитрий | 00:31:01 | 2012 | Петровск | 46 | Ю | 2 | |
| 3 | Козловский Дмитрий | 00:31:08 | 2010 | Калининск | 10 | Ю | 3 | |
| 4 | Воскобойников Сергей | 00:32:44 | 2011 | Калининск | 13 | Ю | 4 | |
| 5 | Пчелинцев Арсений | 00:32:52 | 2010 | Петровск | 48 | Ю | 5 | |
| 6 | Родионов Александр | 00:33:07 | 2012 | Саратов | 26 | Ю | 6 | |
| 7 | Рязанцев Петр | 00:41:00 | 2013 | Саратов | 42 | Ю | 7 | |
| 8 | Скрипников Владислав | 00:46:47 | 2012 | Балашов | 28 | Ю | 8 |
Длина круга: 10 км, количество кругов: 1
Общий набор высоты: 150 м.
Общий набор высоты: 150 м.
| Фамилия, Имя | Спортивный разряд | Результат | Год рождения | Населенный пункт | Стартовый номер | Группа | Место в группе | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кузмичева Анастасия | 00:44:01 | 2010 | Калининск | 21 | Д | 1 | |
| 2 | Халова Влада | 00:45:48 | 2011 | Калининск | 16 | Д | 2 | |
| 3 | Ломова Анна | 00:47:32 | 2011 | Калининск | 15 | Д | 3 | |
| 4 | Малашина Анна | 00:48:01 | 2009 | Калининск | 23 | Д | 4 | |
| 5 | Синельникова Анна | 01:11:11 | 2011 | Балашов | 49 | Д | 5 |
