Сезон 2025/2026
Место проведения: Саратовская обл., Балашовский р-н, с. Репное
Температура воздуха -7 °С
Общий протокол результатов (PDF)
Мужчины (50км)Мужчины (30км)Женщины (30км)Юноши (30км)Мальчики (10км)Девушки (10км)
Длина круга: 10 км, количество кругов: 5
Общий набор высоты: 750 м.
Общий набор высоты: 750 м.
| Фамилия, Имя | Результат | Год рождения | Населенный пункт | Стартовый номер | Группа | Место в группе | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Логинов Александр | 02:17:13 | 1992 | Саратов | 1 | М30 | 1 |
| 2 | Добдин Андрей | 02:26:13 | 1985 | Саратов | 59 | М40 | 1 |
| 3 | Севрюженко Михаил | 02:27:14 | 1993 | Пугачев | 11 | М30 | 2 |
| 4 | Корженко Алексей | 02:27:48 | 1985 | Новые Бурасы | 55 | М40 | 2 |
| 5 | Симакин Илья | 02:27:57 | 1976 | Электросталь (Московская обл.) | 66 | М50 | 1 |
| 6 | Саяпин Александр | 02:30:43 | 1973 | Балашов | 36 | М50 | 2 |
| 7 | Романцов Артём | 02:30:59 | 2007 | Саратов | 17 | М18 | 1 |
| 8 | Дегтярев Сергей | 02:32:08 | 1971 | Саратов | 52 | М55 | 1 |
| 9 | Матушин Владимир | 02:32:29 | 1971 | Саратов | 20 | М55 | 2 |
| 10 | Сороколадов Алексей | 02:33:59 | 1975 | Саратов | 51 | М50 | 3 |
| 11 | Будрис Александр | 02:35:54 | 1987 | Сторожевка | 19 | М35 | 1 |
| 12 | Казаков Сергей | 02:37:56 | 1968 | Саратов | 2 | М55 | 3 |
| 13 | Бахарев Александр | 02:38:13 | 1991 | Саратов | 12 | М35 | 2 |
| 14 | Масленников Михаил | 02:38:45 | 1986 | Балашов | 29 | М40 | 3 |
| 15 | Сергеев Дмитрий | 02:39:13 | 1993 | Балашов | 37 | М30 | 3 |
| 16 | Филиппов Сергей | 02:39:18 | 1984 | Сердобск (Пензенская обл.) | 3 | М40 | 4 |
| 17 | Толстов Дмитрий | 02:39:54 | 1981 | Рассказово (Тамбовская обл.) | 69 | М45 | 1 |
| 18 | Голубев Арсений | 02:40:33 | 2002 | Саратов | 60 | М18 | 2 |
| 19 | Иванов Роман | 02:40:35 | 1988 | Саратов | 54 | М35 | 3 |
| 20 | Балабаев Александр | 02:40:48 | 1984 | Воронеж | 8 | М40 | 5 |
| 21 | Бондарев Николай | 02:41:15 | 1987 | Саратов | 53 | М35 | 4 |
| 22 | Сафронов Борис | 02:41:32 | 1982 | Саратов | 47 | М40 | 6 |
| 23 | Маликов Владимир | 02:41:34 | 1984 | Воронеж | 14 | М40 | 7 |
| 24 | Саяпин Иван | 02:44:09 | 2009 | Балашов | 146 | М18 | 3 |
| 25 | Хользунов Андрей | 02:44:24 | 1977 | Балашов | 38 | М45 | 2 |
| 26 | Кузьмин Виталий | 02:44:32 | 1977 | Новые Бурасы | 56 | М45 | 3 |
| 27 | Невежин Василий | 02:45:10 | 1982 | Балашов | 31 | М40 | 8 |
| 28 | Казачков Алексей | 02:46:07 | 1991 | Саратов | 64 | М35 | 5 |
| 29 | Иванов Андрей | 02:46:14 | 1973 | Саратов | 18 | М50 | 4 |
| 30 | Федукин Андрей | 02:48:56 | 1981 | Саратов | 50 | М45 | 4 |
| 31 | Гуськов Илья | 02:49:43 | 1990 | Саратов | 46 | М35 | 6 |
| 32 | Христофоров Анатолий | 02:51:42 | 1991 | Балашов | 39 | М35 | 7 |
| 33 | Трофимук Валерий | 02:52:03 | 1989 | Саратов | 22 | М35 | 8 |
| 34 | Морозов Алексей | 02:52:19 | 1976 | Тамбов | 10 | М50 | 5 |
| 35 | Чиченков Алексей | 02:52:54 | 1980 | Репное | 42 | М45 | 5 |
| 36 | Никонов Денис | 02:53:22 | 1969 | Саратов | 68 | М55 | 4 |
| 37 | Долгов Игорь | 02:53:38 | 1976 | Сердобск (Пензенская обл.) | 5 | М50 | 6 |
| 38 | Мякотин Вадим | 02:56:01 | 1994 | Воронеж | 49 | М30 | 4 |
| 39 | Воронов Максим | 02:57:12 | 1996 | Саратов | 23 | М30 | 5 |
| 40 | Попов Николай | 02:57:26 | 1975 | Балашов | 35 | М50 | 7 |
| 41 | Левчук Иван | 02:59:58 | 1988 | Балашов | 27 | М35 | 9 |
| 42 | Кириллов Георгий | 03:00:42 | 1989 | Балашов | 25 | М35 | 10 |
| 43 | Лярский Максим | 03:01:27 | 1985 | Воронеж | 63 | М40 | 9 |
| 44 | Масякин Александр | 03:02:02 | 1972 | Воронеж | 9 | М50 | 8 |
| 45 | Кузнецов Алексей | 03:04:53 | 1974 | Балаково | 61 | М50 | 9 |
| 46 | Кравченко Артем | 03:05:04 | 1983 | Воронеж | 15 | М40 | 10 |
| 47 | Колесников Олег | 03:05:25 | 1974 | Балашов | 26 | М50 | 10 |
| 48 | Черепанов Валентин | 03:06:24 | 1989 | Балашов | 40 | М35 | 11 |
| 49 | Милантьев Александр | 03:07:11 | 1976 | Саратов | 44 | М50 | 11 |
| 50 | Пенкин Дмитрий | 03:08:34 | 1978 | Балашов | 32 | М45 | 6 |
| 51 | Мягков Алексей | 03:09:20 | 1968 | Сердобск (Пензенская обл.) | 4 | М55 | 5 |
| 52 | Люппа Алексей | 03:12:08 | 1989 | Саратов | 65 | М35 | 12 |
| 53 | Абдулхаликов Максим | 03:13:09 | 1989 | Саратов | 48 | М35 | 13 |
| 54 | Черноситов Александр | 03:13:33 | 1980 | Балашов | 41 | М45 | 7 |
| 55 | Тукмаков Николай | 03:13:43 | 1988 | Новые Бурасы | 57 | М35 | 14 |
| 56 | Ломакин Михаил | 03:14:13 | 1968 | Балашов | 28 | М55 | 6 |
| 57 | Перетрухин Евгений | 03:14:25 | 1984 | Балашов | 33 | М40 | 11 |
| 58 | Новиков Максим | 03:20:00 | 1979 | Саратов | 45 | М45 | 8 |
| 59 | Князьков Николай | 03:29:30 | 1981 | Волгоградская обл. | 13 | М45 | 9 |
| 60 | Алымов Андрей | 03:30:08 | 1976 | Балашов | 21 | М50 | 12 |
| 61 | Уразов Игорь | 03:38:18 | 1998 | Саратов | 62 | М18 | 4 |
| 62 | Жаравин Павел | 03:38:24 | 1992 | Балашов | 24 | М30 | 6 |
| 63 | Петров Александр | 03:42:18 | 1968 | Балашов | 34 | М55 | 7 |
| 64 | Жданов Евгений | 03:48:18 | 1970 | Балашов | 70 | М55 | 8 |
| 65 | Лавриненко Владимир | 04:31:14 | 1964 | Москва | 107 | М55 | 9 |
| - | Садчиков Константин | DNF | 1980 | Балашов | 67 | М45 | - |
| - | Мухангалиев Амангелды | DNF | 1980 | Саратов | 6 | М45 | - |
| - | Шауро Дмитрий | DNF | 1998 | Балашов | 43 | М18 | - |
| - | Зюзюкин Антон | DNF | 2007 | Саратов | 16 | М18 | - |
| - | Ветров Олег | DNF | 1975 | Уварово (Тамбовская обл.) | 58 | М50 | - |
| - | Дьяконов Денис | DNF | 1974 | Саратов | 7 | М50 | - |
Длина круга: 10 км, количество кругов: 3
Общий набор высоты: 450 м.
Общий набор высоты: 450 м.
| Фамилия, Имя | Результат | Год рождения | Населенный пункт | Стартовый номер | Группа | Место в группе | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Глотов Юрий | 01:38:10 | 1961 | Уварово (Тамбовская обл.) | 111 | М65 | 1 |
| 2 | Тимохин Валерий | 01:40:59 | 1966 | Воронеж | 110 | М60 | 1 |
| 3 | Заикин Владимир | 01:41:35 | 1961 | Балаково | 103 | М65 | 2 |
| 4 | Платицин Юрий | 01:42:58 | 1961 | Уварово (Тамбовская обл.) | 112 | М65 | 3 |
| 5 | Бучнев Сергей | 01:45:16 | 1957 | Саратов | 109 | М65 | 4 |
| 6 | Зубанов Михаил | 01:50:23 | 1964 | Саратов | 113 | М60 | 2 |
| 7 | Спирин Вячеслав | 01:57:57 | 1962 | Энгельс | 104 | М60 | 3 |
| 8 | Будрис Сергей | 01:59:15 | 1958 | Саратов | 108 | М65 | 5 |
| 9 | Сергеев Виктор | 02:03:32 | 1959 | Саратов | 102 | М65 | 6 |
| 10 | Черных Юрий | 02:04:52 | 1962 | Борисоглебск (Воронежская обл.) | 106 | М60 | 4 |
| 11 | Пачгин Павел | 02:07:48 | 1962 | Балашов | 100 | М60 | 5 |
| 12 | Батищев Евгений | 02:12:43 | 1955 | Борисоглебск (Воронежская обл.) | 105 | М70 | 1 |
| 13 | Алехин Александр | 02:27:08 | 1961 | Балашов | 101 | М65 | 7 |
| 14 | Лавриненко Владимир | 02:34:32 | 1964 | Москва | 107 | М60 | 6 |
Длина круга: 10 км, количество кругов: 3
Общий набор высоты: 450 м.
Общий набор высоты: 450 м.
| Фамилия, Имя | Результат | Год рождения | Населенный пункт | Стартовый номер | Группа | Место в группе | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Добдина Анастасия | 01:30:35 | 1999 | Саратов | 131 | Ж18 | 1 |
| 2 | Драпалюк Дарья | 01:35:55 | 2007 | Воронеж | 125 | Ж18 | 2 |
| 3 | Хвостункова Светлана | 01:43:31 | 1988 | Саратов | 122 | Ж30 | 1 |
| 4 | Серебрякова Ирина | 01:49:27 | 1984 | Пугачев | 124 | Ж40 | 1 |
| 5 | Римская Екатерина | 01:59:14 | 1983 | Саратов | 128 | Ж40 | 2 |
| 6 | Киценко Светлана | 02:01:20 | 1976 | Саратов | 129 | Ж50 | 1 |
| 7 | Силкина Полина | 02:03:33 | 1992 | Саратов | 133 | Ж30 | 2 |
| 8 | Куринная Ирина | 02:03:57 | 1982 | Саратов | 123 | Ж40 | 3 |
| 9 | Толочкова Наталья | 02:05:08 | 1997 | Репное | 126 | Ж18 | 3 |
| 10 | Ржавскова Татьяна | 02:05:13 | 1978 | Саратов | 134 | Ж40 | 4 |
| 11 | Алпацкая Анна | 02:11:15 | 1975 | Рассказово (Тамбовская обл.) | 135 | Ж50 | 2 |
| 12 | Трушина Юлия | 02:12:34 | 1977 | Саратов | 127 | Ж40 | 5 |
| 13 | Андреева Наталья | 02:19:13 | 1969 | Балашов | 130 | Ж50 | 3 |
| 14 | Медокс Алла | 02:22:09 | 1982 | Саратов | 132 | Ж40 | 6 |
Длина круга: 10 км, количество кругов: 3
Общий набор высоты: 450 м.
Общий набор высоты: 450 м.
| Фамилия, Имя | Результат | Год рождения | Населенный пункт | Стартовый номер | Группа | Место в группе | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Саяпин Иван | 01:29:19 | 2009 | Балашов | 146 | М16 | 1 |
| 2 | Саяпин Всеволод | 01:32:49 | 2009 | Балашов | 147 | М16 | 2 |
Длина круга: 10 км, количество кругов: 1
Общий набор высоты: 150 м.
Общий набор высоты: 150 м.
| Фамилия, Имя | Результат | Год рождения | Населенный пункт | Стартовый номер | Группа | Место в группе | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Родионов Александр | 00:30:41 | 2012 | Саратов | 1 | М | 1 |
| 2 | Романов Федор | 00:39:00 | 2011 | Балашов | 5 | М | 2 |
| 3 | Рязанцев Петр | 00:41:55 | 2013 | Саратов | 7 | М | 3 |
| 4 | Скрипников Владислав | 00:45:23 | 2012 | Балашов | 3 | М | 4 |
| 5 | Романов Николай | 00:48:20 | 2013 | Балашов | 4 | М | 5 |
| 6 | Турунтаев Иван | 01:52:48 | 2014 | Балашов | 6 | М | 6 |
Длина круга: 10 км, количество кругов: 1
Общий набор высоты: 150 м.
Общий набор высоты: 150 м.
| Фамилия, Имя | Результат | Год рождения | Населенный пункт | Стартовый номер | Группа | Место в группе | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макиевич Лия | 01:00:07 | 2011 | Балашов | 2 | Д | 1 |
| 2 | Синельникова Анна | 01:00:19 | 2011 | Балашов | 8 | Д | 2 |
