Мужчины (30 км)Женщины (15 км)Юноши 16-17(15 км)Юноши 14-15(7,5 км)Девушки 14-15(7,5 км)
| Фамилия, Имя | Результат | Населенный пункт | Стартовый номер | Группа | Место в группе | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ташов Исхак | 01:24:47 | Саратов | 77 | М 18-20 | 1 |
| 2 | Ильин Павел | 01:24:48 | Саратов | 50 | М 21-29 | 1 |
| 3 | Золотарев Артем | 01:24:49 | Курск | 4 | М 21-29 | 2 |
| 4 | Якубович Данила | 01:24:50 | Саратов | 27 | М 21-29 | 3 |
| 5 | Якубович Станислав | 01:24:55 | Саратов | 26 | М 18-20 | 2 |
| 6 | Петухов Александр | 01:25:02 | Балашов | 44 | М 45-49 | 1 |
| 7 | Юрьев Антон | 01:25:20 | Бутурлиновка | 31 | М 21-29 | 4 |
| 8 | Будрис Александр | 01:26:06 | Саратов | 32 | М 30-34 | 1 |
| 9 | Глушков Игорь | 01:26:07 | Бутурлиновка | 30 | М 50-54 | 1 |
| 10 | Дегтярев Сергей | 01:26:10 | Саратов | 23 | М 45-49 | 2 |
| 11 | Черников Сергей | 01:26:28 | Курск | 5 | М 45-49 | 3 |
| 12 | Добдин Андрей | 01:27:53 | Саратов | 84 | М 30-34 | 2 |
| 13 | Дегтярев Павел | 01:28:23 | Саратов | 52 | М 35-39 | 1 |
| 14 | Саяпин Александр | 01:28:25 | Балашов | 45 | М 45-49 | 4 |
| 15 | Черношей Юрий | 01:29:45 | Саратов | 53 | М 35-39 | 2 |
| 16 | Никонов Денис | 01:29:46 | Саратов | 60 | М 50-54 | 2 |
| 17 | Мосев Владимир | 01:29:47 | Энгельс | 48 | М 50-54 | 3 |
| 18 | Звягинцев Захар | 01:30:20 | Курск | 8 | М 21-29 | 5 |
| 19 | Соколов Вячеслав | 01:30:38 | Воронеж | 10 | М 45-49 | 5 |
| 20 | Попов Василий | 01:30:41 | Борисоглебск | 67 | М 40-44 | 1 |
| 21 | Болдарев Дмитрий | 01:30:45 | Саратов | 21 | М 18-20 | 3 |
| 22 | Галкин Иван | 01:30:46 | Курск | 7 | М 40-44 | 2 |
| 23 | Батвинников Тимофей | 01:30:50 | Воронеж | 62 | М 30-34 | 3 |
| 24 | Шейкин Игорь | 01:30:52 | Воронеж | 73 | М 45-49 | 6 |
| 25 | Пряхин Сергей | 01:30:53 | Воронеж | 63 | М 21-29 | 6 |
| 26 | Беляев Владимир | 01:31:20 | Воронеж | 71 | М 55-59 | 1 |
| 27 | Державин Алексей | 01:31:28 | Воронеж | 9 | М 30-34 | 4 |
| 28 | Токарев Сергей | 01:33:42 | Новый Бурасы | 12 | М 35-39 | 3 |
| 29 | Масленников Михаил | 01:34:19 | Балашов | 55 | М 30-34 | 5 |
| 30 | Полянский Алексей | 01:34:50 | Воронеж | 2 | М 30-34 | 6 |
| 31 | Стешенко Иван | 01:35:44 | Саратов | 14 | М 50-54 | 4 |
| 32 | Карпунин Роман | 01:35:51 | Саратов | 28 | М 21-29 | 7 |
| 33 | Филиппов Александр | 01:36:10 | Саратов | 22 | М 18-20 | 4 |
| 34 | Забудько Евгений | 01:36:31 | Бутурлиновка | 29 | М 40-44 | 3 |
| 35 | Попов Никита | 01:36:42 | Балашов | 78 | М 21-29 | 8 |
| 36 | Бучнев Сергей | 01:37:03 | Саратов | 38 | М 60-64 | 1 |
| 37 | Попека Вадим | 01:37:19 | Саратов | 80 | М 21-29 | 9 |
| 38 | Корнев Антон | 01:37:24 | Энгельс | 47 | М 35-39 | 4 |
| 39 | Чиченков Алексей | 01:37:26 | Балашов | 1 | М 35-39 | 5 |
| 40 | Сафронов Борис | 01:37:51 | Саратов | 54 | М 35-39 | 6 |
| 41 | Меркулов Сергей | 01:38:37 | Воронеж | 72 | М 35-39 | 7 |
| 42 | Жарков Николай | 01:39:41 | Балашов | 41 | М 40-44 | 4 |
| 43 | Кириллов Георгий | 01:40:05 | Балашов | 90 | М 30-34 | 7 |
| 44 | Сергеев Дмитрий | 01:40:33 | Балашов | 66 | М 21-29 | 10 |
| 45 | Минаков Роман | 01:40:40 | Воронеж | 11 | М 35-39 | 8 |
| 46 | Чумаков Николай | 01:41:07 | Воронеж | 3 | М 30-34 | 8 |
| 47 | Щербаков Валерий | 01:41:36 | Балашов | 43 | М 55-59 | 2 |
| 48 | Кучумов Андрей | 01:41:54 | Саратов | 57 | М 40-44 | 5 |
| 49 | Туманов Константин | 01:42:06 | Саратов | 24 | М 35-39 | 9 |
| 50 | Бабкин Александр | 01:42:38 | Курск | 6 | М 60-64 | 2 |
| 51 | Агапов Вячеслав | 01:42:42 | Поворино | 56 | М 50-54 | 5 |
| 52 | Дергачев Анатолий | 01:42:48 | Саратов | 74 | М 45-49 | 7 |
| 53 | Гичкин Валерий | 01:42:52 | Энгельс | 46 | М 45-49 | 8 |
| 54 | Бурцев Сергей | 01:42:57 | Борисоглебск | 68 | М 60-64 | 3 |
| 55 | Мотовилин Андрей | 01:43:24 | Лиски | 19 | М 50-54 | 6 |
| 56 | Москальцов Александр | 01:45:48 | Воронеж | 61 | М 55-59 | 3 |
| 57 | Молчанов Николай | 01:46:03 | Н. Новгород | 36 | М 60-64 | 4 |
| 58 | Серебряков Михаил | 01:46:04 | Балашов | 15 | М 45-49 | 9 |
| 59 | Хорошилов Сергей | 01:46:08 | Балашов | 39 | М 30-34 | 9 |
| 60 | Зубанов Михаил | 01:47:53 | Саратов | 59 | М 55-59 | 4 |
| 61 | Барбашин Иван | 01:49:10 | Воронеж | 18 | М 65-69 | 1 |
| 62 | Петров Александр | 01:49:53 | Балашов | 79 | М 50-54 | 7 |
| 63 | Левчук Иван | 01:50:00 | Балашов | 86 | М 30-34 | 10 |
| 64 | Будрис Сергей | 01:50:51 | Саратов | 33 | М 60-64 | 5 |
| 65 | Бахарев Дмитрий | 01:51:58 | Балашов | 91 | М 30-34 | 11 |
| 66 | Пачгин Павел | 01:52:42 | Балашов | 89 | М 55-59 | 5 |
| 67 | Пенкин Дмитрий | 01:54:16 | Балашов | 35 | М 40-44 | 6 |
| 68 | Тимербулатов Марат | 01:54:44 | Саратов | 34 | М 65-69 | 2 |
| 69 | Кожин Алексей | 01:55:07 | Балашов | 16 | М 60-64 | 6 |
| 70 | Никоноров Олег | 01:55:56 | Саратов | 51 | М 45-49 | 10 |
| 71 | Шишлянников Александр | 01:56:55 | Балашов | 70 | М 50-54 | 8 |
| 72 | Чучков Юрий | 01:57:03 | Балашов | 49 | М 40-44 | 7 |
| 73 | Алымов Андрей | 01:58:17 | Балашов | 40 | М 40-44 | 8 |
| 74 | Лукьянов Сергей | 02:00:15 | Балашов | 64 | М 30-34 | 12 |
| 75 | Печенкин Виталий | 02:00:25 | Саратов | 37 | М 65-69 | 3 |
| 76 | Гаврилов Юрий | 02:01:32 | Балашов | 75 | М 45-49 | 11 |
| 77 | Алехин Александр | 02:01:37 | Балашов | 85 | М 55-59 | 6 |
| 78 | Брязгунов Павел | 02:03:23 | Воронеж | 17 | М 70 и старше | 1 |
| 79 | Калашников Алексей | 02:06:52 | Балашов | 65 | М 45-49 | 12 |
| 80 | Куренев Евгений | 02:08:07 | Поворино | 58 | М 60-64 | 7 |
| 81 | Баранов Валерий | 02:11:05 | Борисоглебск | 87 | М 70 и старше | 2 |
| 82 | Шамин Владимир | 02:16:48 | Балашов | 88 | М 18-20 | 5 |
| 83 | Куковский Павел | 02:25:00 | Балашов | 76 | М 55-59 | 7 |
| Фамилия, Имя | Результат | Населенный пункт | Стартовый номер | Группа | Место в группе | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цыганова Яна | 00:48:24 | Воронеж | 56 | Ж 18-29 | 1 |
| 2 | Калинина Анастасия | 00:48:45 | Саратов | 76 | Ж 18-29 | 2 |
| 3 | Докучаева Анастасия | 00:48:52 | Воронеж | 65 | Ж 18-29 | 3 |
| 4 | Пыркова Людмила | 00:53:32 | Балашов | 72 | Ж 30-39 | 1 |
| 5 | Ильина Екатерина | 00:53:33 | Саратов | 70 | Ж 18-29 | 4 |
| 6 | Андреева Наталья | 00:57:35 | Балашов | 69 | Ж 40 и старше | 1 |
| 7 | Римская Екатерина | 00:58:16 | Саратов | 74 | Ж 30-39 | 2 |
| 8 | Киценко Светлана | 00:59:11 | Саратов | 75 | Ж 40 и старше | 2 |
| 9 | Аревкина Валерия | 01:01:02 | Калининск | 24 | Д 16-17 | 1 |
| 10 | Наконечная Анна | 01:06:08 | Калининск | 25 | Д 16-17 | 2 |
| 11 | Алехина Галина | 01:09:52 | Балашов | 77 | Ж 40 и старше | 3 |
| 12 | Кучумова Оксана | 01:11:20 | Саратов | 71 | Ж 40 и старше | 4 |
| 13 | Подоплелова Алёна | 01:14:00 | Калининск | 55 | Ж 18-29 | 5 |
| Фамилия, Имя | Результат | Населенный пункт | Стартовый номер | Группа | Место в группе | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Баринов Кирилл | 01:07:29 | Саратов | 96 | Ю 16-17 | 1 |
| 2 | Тимербулатов Марат | 01:10:11 | Калининск | 54 | Ю 16-17 | 2 |
| 3 | Аверин Егор | 01:10:46 | Саратов | 10 | Ю 16-17 | 3 |
| 4 | Кострикин Иван | 01:12:31 | Бутурлиновка | 64 | Ю 16-17 | 4 |
| - | Халамовский Илья | DNF | Саратов | 58 | Ю 16-17 | - |
| Фамилия, Имя | Результат | Населенный пункт | Стартовый номер | Группа | Место в группе | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Горшков Иван | 00:21:29 | Саратов | 57 | Ю 14-15 | 1 |
| 2 | Никитенко Захар | 00:22:27 | Калининск | 29 | Ю 14-15 | 2 |
| 3 | Ломакин Святослав | 00:22:34 | Саратов | 5 | Ю 14-15 | 3 |
| 4 | Карагушинов Алмаз | 00:23:23 | Саратов | 2 | Ю 14-15 | 4 |
| 5 | Маркин Олег | 00:23:37 | Саратов | 6 | Ю 14-15 | 5 |
| 6 | Власов Аслександр | 00:23:40 | Саратов | 8 | Ю 14-15 | 6 |
| 7 | Жариков Илья | 00:24:03 | Лиски | 23 | Ю 14-15 | 7 |
| 8 | Аганин Павел | 00:24:22 | Саратов | 20 | Ю 14-15 | 8 |
| 9 | Попов Егор | 00:24:50 | Борисоглебск | 73 | Ю 14-15 | 9 |
| 10 | Орлов Илья | 00:24:54 | Калининск | 26 | Ю 14-15 | 10 |
| 11 | Шамуков Руслан | 00:24:55 | Саратов | 7 | Ю 14-15 | 11 |
| 12 | Аксенов Константин | 00:25:10 | Калининск | 28 | Ю 14-15 | 12 |
| 13 | Тимербулатов Динар | 00:25:52 | Калининск | 35 | Ю 14-15 | 13 |
| 14 | Перелыгин Денис | 00:26:51 | Бутурлиновка | 63 | Ю 14-15 | 14 |
| 15 | Кузьмин Егор | 00:27:52 | Калининск | 30 | Ю 14-15 | 15 |
| 16 | Диванян Гарик | 00:28:18 | Калининск | 38 | Ю 14-15 | 16 |
| 17 | Рамазанов Егор | 00:28:32 | Калининск | 34 | Ю 14-15 | 17 |
| 18 | Тверсков Владимир | 00:29:31 | Калининск | 32 | Ю 14-15 | 18 |
| 19 | Кривошеев Александр | 00:29:59 | Балашов | 21 | Ю 14-15 | 19 |
| 20 | Беспалов Артем | 00:30:03 | Калининск | 40 | Ю 14-15 | 20 |
| 21 | Папилов Виталий | 00:30:07 | Калининск | 42 | Ю 14-15 | 21 |
| 22 | Бычков Денис | 00:30:12 | Калининск | 46 | Ю 14-15 | 22 |
| 23 | Амелин Серафим | 00:30:20 | Калининск | 36 | Ю 14-15 | 23 |
| 24 | Саяпин Иван | 00:30:22 | Балашов | 67 | Ю 14-15 | 24 |
| 25 | Саяпин Всеволод | 00:30:26 | Балашов | 68 | Ю 14-15 | 25 |
| 26 | Мартиросян Атрак | 00:31:41 | Калининск | 39 | Ю 14-15 | 26 |
| 27 | Гришин Кирилл | 00:31:44 | Калининск | 31 | Ю 14-15 | 27 |
| 28 | Петухов Артем | 00:35:41 | Балашов | 66 | Ю 14-15 | 28 |
| 29 | Разумовский Андрей | 00:38:52 | Калининск | 43 | Ю 14-15 | 29 |
| Фамилия, Имя | Результат | Населенный пункт | Стартовый номер | Группа | Место в группе | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ильина Юлия | 00:22:37 | Саратов | 60 | Д 14-15 | 1 |
| 2 | Трунина Яна | 00:24:36 | Саратов | 12 | Д 14-15 | 2 |
| 3 | Ноздрина Анна | 00:24:58 | Саратов | 19 | Д 14-15 | 3 |
| 4 | Винник Евгения | 00:24:59 | Саратов | 15 | Д 14-15 | 4 |
| 5 | Подмарькова Анастасия | 00:27:10 | Бутурлиновка | 61 | Д 14-15 | 5 |
| 6 | Полушкина Полина | 00:27:15 | Саратов | 16 | Д 14-15 | 6 |
| 7 | Калабухова Анастасия | 00:27:16 | Саратов | 13 | Д 14-15 | 7 |
| 8 | Чичерина Дарья | 00:27:38 | Калининск | 49 | Д 14-15 | 8 |
| 9 | Черкасова Ольга | 00:30:38 | Бутурлиновка | 62 | Д 14-15 | 9 |
| 10 | Мирзалиева Елена | 00:31:31 | Калининск | 48 | Д 14-15 | 10 |
| 11 | Некрасова Виктория | 00:32:05 | Калининск | 52 | Д 14-15 | 11 |
| 12 | Михайлова Кира | 00:35:15 | Калининск | 53 | Д 14-15 | 12 |
