21′ Январская разделка 23.01.2021 (PDF)
МужчиныЖенщиныЮноши
| Фамилия, Имя | Результат | Населенный пункт | Стартовый номер | Группа | Место в группе | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Петухов Александр | 00:26:16 | Балашов | 0 | М | 1 |
| 2 | Попов Никита | 00:27:28 | Балашов | 0 | М | 2 |
| 3 | Саяпин Александр | 00:28:00 | Балашов | 0 | М | 3 |
| 4 | Попов Игорь | 00:28:44 | Борисоглебск | 0 | М | 4 |
| 5 | Хользунов Андрей | 00:30:45 | Балашов | 0 | М | 5 |
| 6 | Щербаков Валерий | 00:30:53 | Балашов | 0 | М | 6 |
| 7 | Бурцев Сергей | 00:31:30 | Борисоглебск | 0 | М | 7 |
| 8 | Жарков Николай | 00:31:42 | Балашов | 0 | М | 8 |
| 9 | Хорошилов Сергей | 00:31:45 | Балашов | 0 | М | 9 |
| 10 | Дереглазов Антон | 00:32:05 | Борисоглебск | 0 | М | 10 |
| 11 | Донских Александр | 00:32:29 | 0 | М | 11 | |
| 12 | Бахарев Дмитрий | 00:32:42 | Балашов | 0 | М | 12 |
| 13 | Мезин Алексей | 00:33:12 | Балашов | 0 | М | 13 |
| 14 | Хомутов Дмитрий | 00:34:00 | Балашов | 0 | М | 14 |
| 15 | Гаврилов Юрий | 00:34:59 | Балашов | 0 | М | 15 |
| 16 | Алымов Андрей | 00:35:05 | Балашов | 0 | М | 16 |
| 17 | Саенков Алексей | 00:35:14 | Балашов | 0 | М | 17 |
| 18 | Пенкин Дмитрий | 00:35:29 | Балашов | 0 | М | 18 |
| 19 | Евстегнеев Олег | 00:35:45 | Балашов | 0 | М | 19 |
| 20 | Шишлянников Александр | 00:36:07 | Балашов | 0 | М | 20 |
| 21 | Алехин Александр | 00:36:44 | Балашов | 0 | М | 21 |
| 22 | Бахарев Евгений | 00:38:55 | Балашов | 0 | М | 22 |
| 23 | Титкин Дмитрий | 00:40:20 | Балашов | 0 | М | 23 |
| 24 | Глинчиков Алексей | 00:40:48 | Балашов | 0 | М | 24 |
| 25 | Сердобинцев Артем | 00:44:55 | Балашов | 0 | М | 25 |
| Фамилия, Имя | Результат | Населенный пункт | Стартовый номер | Группа | Место в группе | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пыркова Людмила | 00:19:03 | Балашов | 0 | Ж | 1 |
| 2 | Андреева Наталья | 00:20:10 | Балашов | 0 | Ж | 2 |
| 3 | Калиниченко Наталья | 00:23:12 | Балашов | 0 | Ж | 3 |
| 4 | Бахарева Лариса | 00:25:40 | Балашов | 0 | Ж | 4 |
| Фамилия, Имя | Результат | Населенный пункт | Стартовый номер | Группа | Место в группе | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Попов Егор | 00:18:25 | Борисоглебск | 0 | Ю | 1 |
| 2 | Саяпин Иван | 00:20:45 | Балашов | 0 | Ю | 2 |
| 3 | Саяпин Всеволод | 00:22:27 | Балашов | 0 | Ю | 3 |
