Сезон 2020-2021. Общий зачет (PDF)
МужчиныМужчины (ветераны)ЖенщиныЮноши
| Фамилия, Имя | Населенный пункт | Очки | Группа | Место в группе | Участие в гонках | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Саяпин Александр | Балашов | 277 | М45-49 | 1 | 6 |
| 2 | Масленников Михаил | Балашов | 264 | М30-34 | 1 | 6 |
| 3 | Петухов Александр | Балашов | 250 | М45-49 | 2 | 5 |
| 4 | Чиченков Алексей | Балашов | 197 | М40-44 | 1 | 5 |
| 5 | Хользунов Андрей | Балашов | 194 | М40-44 | 2 | 5 |
| 6 | Хорошилов Сергей | Балашов | 189 | М35-39 | 1 | 6 |
| 7 | Левчук Иван | Балашов | 158 | М30-34 | 2 | 6 |
| 8 | Попов Никита | Балашов | 146 | М18-29 | 1 | 3 |
| 9 | Черепанов Валентин | Балашов | 139 | М30-34 | 3 | 5 |
| 10 | Жарков Николай | Балашов | 137 | М40-44 | 3 | 4 |
| 11 | Шишлянников Александр | Балашов | 135 | М50-54 | 1 | 6 |
| 12 | Пенкин Дмитрий | Балашов | 132 | М40-44 | 4 | 6 |
| 13 | Дубовик Владимир | Балашов | 112 | М30-34 | 4 | 4 |
| 14 | Саенков Алексей | Балашов | 109 | М40-44 | 5 | 6 |
| 15 | Колесников Олег | Балашов | 106 | М45-49 | 3 | 3 |
| 16 | Незнамов Алексей | Балашов | 97 | М40-44 | 6 | 5 |
| 17 | Бахарев Дмитрий | Балашов | 94 | М30-34 | 5 | 3 |
| 18 | Мезин Алексей | Балашов | 90 | М35-39 | 2 | 4 |
| 19 | Серебряков Михаил | Балашов | 90 | М50-54 | 2 | 3 |
| 20 | Ерохин Владимир | Балашов | 78 | М40-44 | 7 | 3 |
| 21 | Сергеев Дмитрий | Балашов | 76 | М18-29 | 2 | 3 |
| 22 | Алымов Андрей | Балашов | 73 | М40-44 | 8 | 4 |
| 23 | Хомутов Дмитрий | Балашов | 70 | - | 2 | 3 |
| 24 | Петров Александр | Балашов | 50 | М50-54 | 3 | 1 |
| 25 | Евстегнеев Олег | Балашов | 49 | М45-49 | 4 | 3 |
| 26 | Сердобинцев Артем | Балашов | 40 | М30-34 | 6 | 2 |
| 27 | Гаврилов Юрий | Балашов | 40 | М45-49 | 5 | 2 |
| 28 | Хорев Александр | Балашов | 40 | М18-29 | 3 | 1 |
| 29 | Жданов Евгений | Балашов | 40 | М50-54 | 4 | 1 |
| 30 | Черников Кирилл | Балашов | 37 | М18-29 | 4 | 1 |
| 31 | Титкин Дмитрий | Балашов | 35 | М35-39 | 3 | 3 |
| 32 | Чучков Юрий | Балашов | 35 | М40-44 | 9 | 3 |
| 33 | Краснов Сергей | Балашов | 32 | М50-54 | 5 | 1 |
| 34 | Степанов Олег | Балашов | 28 | М30-34 | 7 | 1 |
| 35 | Жаравин Дмитрий | Балашов | 26 | М30-34 | 8 | 1 |
| 36 | Кириллов Георгий | Балашов | 26 | М30-34 | 9 | 1 |
| 37 | Садчиков Констанин | Балашов | 24 | М35-39 | 4 | 1 |
| 38 | Кокшаров Сергей | Балашов | 22 | М50-54 | 6 | 1 |
| 39 | Калашников Алексей | Балашов | 22 | М50-54 | 7 | 1 |
| 40 | Чурилов Алексей | Балашов | 20 | М40-44 | 10 | 1 |
| 41 | Авдонин Сергей | Балашов | 15 | М18-29 | 5 | 1 |
| 42 | Беляков Сергей | Балашов | 15 | - | 14 | 1 |
| 43 | Алексюнин Максим | Балашов | 14 | - | 15 | 1 |
| 44 | Масленников Сергей | Балашов | 14 | М40-44 | 11 | 1 |
| 45 | Рязанцев Владимир | Балашов | 14 | - | 16 | 1 |
| 46 | Вилякин Руслан | Балашов | 13 | - | 17 | 1 |
| 47 | Бахарев Евгений | Балашов | 13 | М50-54 | 8 | 1 |
| 48 | Алексюнин Михаил | Балашов | 12 | - | 18 | 1 |
| 49 | Половинко Дмитрий | Балашов | 12 | - | 19 | 1 |
| 50 | Кобызев Сергей | Балашов | 11 | М40-44 | 12 | 1 |
| 51 | Глинчиков Алексей | Балашов | 11 | - | 20 | 1 |
| 52 | Арсланов Руслан | Балашов | 11 | - | 21 | 1 |
| 53 | Выборнов Владимир | Балашов | 10 | - | 22 | 1 |
| 54 | Твеленёв Алексей | Балашов | 9 | - | 23 | 1 |
| 55 | Андреев Денис | Балашов | 7 | - | 24 | 1 |
| 56 | Храмушкин Сергей | Балашов | 6 | - | 25 | 1 |
| 57 | Занин Алексей | Балашов | 5 | М30-34 | 10 | 1 |
| Фамилия, Имя | Населенный пункт | Очки | Группа | Место в группе | Участие в гонках | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Щербаков Валерий | Балашов | 142 | М55-59 | 1 | 4 |
| 2 | Алехин Александр | Балашов | 139 | М55-59 | 2 | 6 |
| 3 | Сапрыкин Николай | Балашов | 75 | М60-64 | 1 | 2 |
| 4 | Борисов Виктор | Балашов | 74 | М60-64 | 2 | 2 |
| 5 | Кожин Алексей | Балашов | 43 | М60-64 | 3 | 1 |
| 6 | Башкиров Александр | Балашов | 34 | М55-59 | 3 | 1 |
| 7 | Невежин Василий | Балашов | 30 | М65 и старше | 1 | 1 |
| 8 | Серяпин Юрий | Балашов | 26 | М55-59 | 4 | 1 |
| 9 | Саяпин Сергей | Балашов | 24 | М65 и старше | 2 | 1 |
| Фамилия, Имя | Населенный пункт | Очки | Группа | Место в группе | Участие в гонках | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пыркова Людмила | Балашов | 300 | Ж30-39 | 1 | 6 |
| 2 | Андреева Наталья | Балашов | 234 | Ж40 и старше | 1 | 5 |
| 3 | Садчикова Галина | Балашов | 219 | Ж40 и старше | 2 | 5 |
| 4 | Калиниченко Наталья | Балашов | 86 | - | 1 | 2 |
| 5 | Почивалова Анна | Балашов | 46 | - | 3 | 1 |
| 6 | Алехина Галина | Балашов | 46 | Ж40 и старше | 3 | 1 |
| 7 | Димитриенко Светлана | Балашов | 43 | - | 4 | 1 |
| 8 | Арутюнян Анастасия | Балашов | 40 | - | 5 | 1 |
| 9 | Петрова Елена | Балашов | 40 | - | 6 | 1 |
| 10 | Бахарева Лариса | Балашов | 40 | - | 7 | 1 |
| 11 | Булаева Любовь | Балашов | 37 | - | 8 | 1 |
| 12 | Белоцерковская Ирина | Балашов | 34 | - | 9 | 1 |
| 13 | Глотова Ирина | Балашов | 34 | - | 10 | 1 |
| 14 | Щеглова Анна | Балашов | 32 | - | 11 | 1 |
| 15 | Лазарева Татьяна | Балашов | 32 | - | 12 | 1 |
| 16 | Бабанина Ольга | Балашов | 30 | - | 13 | 1 |
| Фамилия, Имя | Населенный пункт | Очки | Группа | Место в группе | Участие в гонках | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Саяпин Всеволод | Балашов | 109 | Ю | 1 | 3 |
| 2 | Саяпин Иван | Балашов | 100 | Ю | 2 | 2 |
| 3 | Ерохин Егор | Балашов | 50 | Ю | 3 | 1 |
| 4 | Петухов Артем | Балашов | 46 | Ю | 4 | 1 |
