22′ Волна 6.02.22 – Общий протокол (PDF)
Мужчины (30 км)Женщины (20 км)
| Фамилия, Имя | Спортивный разряд | Результат | Год рождения | Населенный пункт | Стартовый номер | Группа | Место в группе | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Поршнев Никита | МСМК | 01:15:32 | 1996 | Саратов | 47 | М18 | 1 |
| 2 | Якубович Станислав | 1р | 01:21:51 | 2001 | Саратов | 61 | М18 | 2 |
| 3 | Сергеев Илья | КМС | 01:23:16 | 1998 | Саратов | 46 | М18 | 3 |
| 4 | Горшков Иван | 1р | 01:24:40 | 2003 | Саратов | 60 | М18 | 4 |
| 5 | Кулешов Николай | МС | 01:25:10 | 1987 | Калининск | 99 | М30 | 1 |
| 6 | Черношей Юрий | 1р | 01:25:41 | 1982 | Саратов | 74 | М35 | 1 |
| 7 | Севрюженко Михаил | 01:26:24 | 1993 | Пугачев | 44 | М18 | 5 | |
| 8 | Рязанов Андрей | КМС | 01:27:00 | 1972 | Уварово (Тамбовская обл.) | 106 | М45 | 1 |
| 9 | Дегтярев Сергей | 01:27:52 | 1971 | Саратов | 72 | М50 | 1 | |
| 10 | Зайцев Антон | 1р | 01:28:06 | 1982 | Петровск | 76 | М35 | 2 |
| 11 | Масленников Михаил | 1р | 01:29:15 | 1986 | Балашов | 12 | М35 | 3 |
| 12 | Саяпин Александр | 1р | 01:29:16 | 1973 | Балашов | 11 | М45 | 2 |
| 13 | Хасанов Ренат | 1р | 01:29:17 | 1981 | Саратов | 110 | М40 | 1 |
| 14 | Соловьев Михаил | КМС | 01:29:18 | 1981 | Уварово (Тамбовская обл.) | 108 | М40 | 2 |
| 15 | Агаки Александр | 01:29:24 | 1995 | Волжский (Волгоградская обл.) | 75 | М18 | 6 | |
| 16 | Будрис Александр | 01:29:27 | 1987 | Сторожевка | 6 | М30 | 2 | |
| 17 | Замораев Сергей | 1р | 01:31:21 | 1996 | Саратов | 41 | М18 | 7 |
| 18 | Корниенко Сергей | МС | 01:32:05 | 1962 | Саратов | 96 | М55 | 1 |
| 19 | Матушин Владимир | 1р | 01:32:05 | 1971 | Саратов | 65 | М50 | 2 |
| 20 | Корнев Антон | 01:33:25 | 1984 | Энгельс | 53 | М35 | 4 | |
| 21 | Сергеев Дмитрий | 01:34:09 | 1993 | Балашов | 19 | М18 | 8 | |
| 22 | Иванов Роман | КМС | 01:34:50 | 1988 | Саратов | 66 | М30 | 3 |
| 23 | Кириллов Георгий | 01:34:52 | 1989 | Балашов | 116 | М30 | 4 | |
| 24 | Грошев Денис | КМС | 01:34:55 | 1996 | Саратов | 95 | М18 | 9 |
| 25 | Чиченков Алексей | 1р | 01:35:02 | 1980 | Балашов | 14 | М40 | 3 |
| 26 | Мальгин Александр | 1р | 01:35:12 | 1980 | Саратов | 112 | М40 | 4 |
| 27 | Ефремычев Александр | 1р | 01:35:20 | 1967 | Саратов | 43 | М50 | 3 |
| 28 | Гассиев Денис | 1р | 01:35:42 | 2002 | Калининск | 81 | М18 | 10 |
| 29 | Иванов Андрей | 01:35:42 | 1973 | Татищево | 84 | М45 | 3 | |
| 30 | Леонов Егор | 1р | 01:36:11 | 1990 | Саратов | 98 | М30 | 5 |
| 31 | Колесников Олег | 01:36:16 | 1974 | Балашов | 9 | М45 | 4 | |
| 32 | Мосев Владимир | 01:36:18 | 1968 | Энгельс | 54 | М50 | 4 | |
| 33 | Стешенко Иван | 1р | 01:37:27 | 1965 | Саратов | 42 | М55 | 2 |
| 34 | Туманов Константин | 01:37:34 | 1982 | Саратов | 45 | М35 | 5 | |
| 35 | Мухангалиев Алексей | 01:37:44 | 1980 | Саратов | 39 | М40 | 5 | |
| 36 | Ильин Олег | 1р | 01:38:17 | 1966 | Саратов | 63 | М55 | 3 |
| 37 | Черепанов Валентин | 01:38:41 | 1989 | Балашов | 4 | М30 | 6 | |
| 38 | Жарков Николай | 1р | 01:38:58 | 1979 | Балашов | 18 | М40 | 6 |
| 39 | Дергачев Анатолий | 01:39:04 | 1972 | Саратов | 100 | М45 | 5 | |
| 40 | Дьяченко Олег | 01:39:42 | 1984 | Саратов | 87 | М35 | 6 | |
| 41 | Сафронов Борис | 1р | 01:39:48 | 1982 | Яблоновый Гай | 86 | М40 | 7 |
| 42 | Трофимук Валерий | 1р | 01:39:51 | 1989 | Саратов | 68 | М30 | 7 |
| 43 | Бучнев Сергей | 1р | 01:39:58 | 1957 | Саратов | 62 | М60 | 1 |
| 44 | Хользунов Андрей | 1р | 01:40:00 | 1977 | Балашов | 2 | М40 | 8 |
| 45 | Глухов Илья | 1р | 01:40:38 | 2001 | Саратов | 101 | М18 | 11 |
| 46 | Бухнин Юрий | 2р | 01:40:49 | 1963 | Уварово (Тамбовская обл.) | 51 | М55 | 4 |
| 47 | Чупринский Николай | 01:41:21 | 1987 | Маркс | 102 | М30 | 8 | |
| 48 | Агапов Вячеслав | 1р | 01:41:30 | 1968 | Поворино (Воронежская обл.) | 78 | М50 | 5 |
| 49 | Болдырев Дмитрий | 1р | 01:41:59 | 2001 | Саратов | 73 | М18 | 12 |
| 50 | Антонов Вадим | 01:42:06 | 1982 | Уварово (Тамбовская обл.) | 50 | М35 | 7 | |
| 51 | Пономаренко Роман | 01:42:27 | 1990 | Саратов | 48 | М30 | 9 | |
| 52 | Бондарев Николай | 1р | 01:42:56 | 1987 | Саратов | 118 | М30 | 10 |
| 53 | Щербаков Валерий | 1р | 01:42:57 | 1963 | Балашов | 26 | М55 | 5 |
| 54 | Дудченко Игорь | 1р | 01:43:00 | 1969 | Уварово (Тамбовская обл.) | 52 | М50 | 6 |
| 55 | Кузьмичев Дмитрий | 01:43:04 | 1997 | Саратов | 85 | М18 | 13 | |
| 56 | Бахарев Дмитрий | 01:43:07 | 1986 | Балашов | 37 | М35 | 8 | |
| 57 | Жучков Андрей | 1р | 01:43:10 | 1962 | Уварово (Тамбовская обл.) | 55 | М55 | 6 |
| 58 | Демин Сергей | 2р | 01:43:45 | 1985 | Саратов | 88 | М35 | 9 |
| 59 | Казачков Алексей | 01:44:28 | 1991 | Саратов | 94 | М30 | 11 | |
| 60 | Гаврилов Михаил | 01:44:39 | 1979 | Саратов | 109 | М40 | 9 | |
| 61 | Серебряков Михаил | 01:44:42 | 1970 | Балашов | 23 | М50 | 7 | |
| 62 | Ерохин Владимир | 01:45:14 | 1976 | Балашов | 13 | М45 | 6 | |
| 63 | Люппа Алексей | 01:45:57 | 1989 | Саратов | 89 | М30 | 12 | |
| 64 | Христофоров Анатолий | 01:46:30 | 1991 | Балашов | 119 | М30 | 13 | |
| 65 | Левчук Иван | 01:46:35 | 1988 | Балашов | 5 | М30 | 14 | |
| 66 | Непомнящий Александр | 1р | 01:47:01 | 1952 | Уварово (Тамбовская обл.) | 58 | М65 | 1 |
| 67 | Ветров Олег | 1р | 01:47:40 | 1975 | Уварово (Тамбовская обл.) | 56 | М45 | 7 |
| 68 | Еруков Геннадий | КМС | 01:47:47 | 1958 | Базарный Карабулак | 70 | М60 | 2 |
| 69 | Пенкин Дмитрий | 1р | 01:47:52 | 1978 | Балашов | 8 | М40 | 10 |
| 70 | Воронов Максим | 01:48:41 | 1996 | Балашов | 36 | М18 | 14 | |
| 71 | Еруков Алексей | 01:48:55 | 1993 | Базарный Карабулак | 71 | М18 | 15 | |
| 72 | Фузеев Леонид | 01:49:35 | 1957 | Саратов | 49 | М60 | 3 | |
| 73 | Алымов Андрей | 01:50:05 | 1976 | Балашов | 15 | М45 | 8 | |
| 74 | Яркин Александр | 01:50:48 | 1982 | Маркс | 103 | М35 | 10 | |
| 75 | Петров Александр | 01:51:56 | 1968 | Балашов | 21 | М50 | 8 | |
| 76 | Рамазанов Абдулла | 01:52:22 | 1989 | Саратов | 113 | М30 | 15 | |
| 77 | Голубев Арсений | 1р | 01:53:07 | 2002 | Саратов | 90 | М18 | 16 |
| 78 | Дьячков Олег | 1р | 01:53:24 | 1971 | Уварово (Тамбовская обл.) | 107 | М50 | 9 |
| 79 | Саенков Алексей | 01:53:48 | 1979 | Балашов | 38 | М40 | 11 | |
| 80 | Турцев Юрий | 01:53:59 | 1986 | Саратов | 67 | М35 | 11 | |
| 81 | Тимербулатов Марат | 1р | 01:54:10 | 1954 | Саратов | 64 | М65 | 2 |
| 82 | Никоноров Олег | 01:54:16 | 1971 | Саратов | 111 | М50 | 10 | |
| 83 | Мезин Алексей | 01:54:30 | 1983 | Балашов | 10 | М35 | 12 | |
| 84 | Сухманкин Андрей | 01:55:43 | 1987 | Маркс | 104 | М30 | 16 | |
| 85 | Антонов Сергей | 01:55:55 | 1981 | Саратов | 83 | М40 | 12 | |
| 86 | Шеломанов Сергей | 01:57:27 | 1982 | Саратов | 57 | М35 | 13 | |
| 87 | Чепурной Андрей | 01:57:37 | 1971 | Саратов | 59 | М50 | 11 | |
| 88 | Антипов Николай | 1р | 01:59:10 | 1953 | Борисоглебск (Воронежская обл.) | 92 | М65 | 3 |
| 89 | Шишлянников Александр | 01:59:46 | 1968 | Балашов | 7 | М50 | 12 | |
| 90 | Баранов Валерий | 1р | 02:01:01 | 1949 | Борисоглебск (Воронежская обл.) | 91 | М65 | 4 |
| 91 | Жданов Евгений | 02:01:02 | 1970 | Балашов | 29 | М50 | 13 | |
| 92 | Гаврилов Юрий | 02:01:16 | 1971 | Балашов | 27 | М50 | 14 | |
| 93 | Лукьянов Сергей | 02:02:16 | 1985 | Балашов | 20 | М35 | 14 | |
| 94 | Алехин Александр | 02:02:48 | 1961 | Балашов | 16 | М60 | 4 | |
| 95 | Руденко Святослав | 2р | 02:02:51 | 1985 | Татищево | 77 | М35 | 15 |
| 96 | Канаков Григорий | 02:04:10 | 1992 | Балашов | 24 | М18 | 17 | |
| 97 | Батищев Евгений | 1р | 02:07:07 | 1955 | Борисоглебск (Воронежская обл.) | 97 | М65 | 5 |
| 98 | Широков Александр | 02:07:35 | 1982 | Саратов | 80 | М35 | 16 | |
| 99 | Комиссаров Дмитрий | 02:07:50 | 1982 | Саратов | 93 | М35 | 17 | |
| 100 | Земсков Вячеслав | 02:09:42 | 1994 | Саратов | 114 | М18 | 18 | |
| 101 | Калашников Владислав | 02:10:14 | 1972 | Балашов | 115 | М45 | 9 | |
| 102 | Аджигитов Петр | 02:10:42 | 1996 | Балашов | 31 | М18 | 19 | |
| 103 | Титкин Дмитрий | 02:11:00 | 1981 | Балашов | 3 | М40 | 13 | |
| 104 | Дьяконов Денис | 02:11:27 | 1974 | Саратов | 40 | М45 | 10 | |
| 105 | Чучков Юрий | 02:11:59 | 1976 | Балашов | 28 | М45 | 11 | |
| 106 | Тульцов Алексей | 02:12:29 | 1977 | Балашов | 17 | М40 | 14 | |
| 107 | Авдонин Сергей | 02:16:24 | 1993 | Балашов | 32 | М18 | 20 | |
| 108 | Саяпин Иван | 02:19:24 | 1994 | Балашов | 30 | М18 | 21 | |
| 109 | Игнатов Никита | 02:19:31 | 1993 | Саратов | 117 | М18 | 22 | |
| 110 | Магафуров Ринат | 02:22:31 | 1998 | Балашов | 22 | М18 | 23 |
| Фамилия, Имя | Спортивный разряд | Результат | Год рождения | Населенный пункт | Стартовый номер | Группа | Место в группе | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ильина Юлия | 1р | 01:02:41 | 2003 | Саратов | 15 | Ж18 | 1 |
| 2 | Крячко Евгения | КМС | 01:03:05 | 2003 | Саратов | 16 | Ж18 | 2 |
| 3 | Калашникова Варвара | 1р | 01:03:38 | 2003 | Саратов | 20 | Ж18 | 3 |
| 4 | Грязнова Александра | 1р | 01:05:06 | 2004 | Саратов | 10 | Ж18 | 4 |
| 5 | Саюшкина Диана | МС | 01:05:27 | 1997 | Саратов | 26 | Ж18 | 5 |
| 6 | Приданцева Валерия | 01:06:03 | 2003 | Петровск | 21 | Ж18 | 6 | |
| 7 | Добдина Анастасия | КМС | 01:06:07 | 1999 | Саратов | 28 | Ж18 | 7 |
| 8 | Калашникова Алина | 1р | 01:08:12 | 2003 | Саратов | 19 | Ж18 | 8 |
| 9 | Виноградова Виктория | 1р | 01:10:47 | 1999 | Балашов | 8 | Ж18 | 9 |
| 10 | Шиманова Ярослава | 1р | 01:13:44 | 2003 | Саратов | 24 | Ж18 | 10 |
| 11 | Полушкина Полина | 1р | 01:15:01 | 2003 | Саратов | 13 | Ж18 | 11 |
| 12 | Сухорукова Ирина | 01:16:10 | 1979 | Маркс | 32 | Ж40 | 1 | |
| 13 | Вартанян Валентина | 01:16:36 | 1989 | Балашов | 6 | Ж30 | 1 | |
| 14 | Почивалова Анна | 01:16:56 | 1983 | Балашов | 7 | Ж30 | 2 | |
| 15 | Киценко Светлана | 01:18:40 | 1976 | Саратов | 29 | Ж40 | 2 | |
| 16 | Пыркова Людмила | 01:19:28 | 1983 | Балашов | 5 | Ж30 | 3 | |
| 17 | Соколянская Татьяна | 01:20:12 | 1970 | Саратов | 12 | Ж40 | 3 | |
| 18 | Римская Екатерина | 1р | 01:22:28 | 1983 | Саратов | 36 | Ж30 | 4 |
| 19 | Андреева Наталья | 01:27:23 | 1969 | Балашов | 9 | Ж40 | 4 | |
| 20 | Чиченкова Ольга | 01:27:33 | 1981 | Балашов | 2 | Ж40 | 5 | |
| 21 | Трушина Юлия | 01:31:35 | 1977 | Саратов | 34 | Ж40 | 6 | |
| 22 | Власова Елена | 01:32:49 | 1978 | Маркс | 31 | Ж40 | 7 | |
| 23 | Шанина Наталья | 01:41:10 | 1977 | Саратов | 38 | Ж40 | 8 | |
| 24 | Архипова Елена | 01:50:23 | 1985 | Саратов | 30 | Ж30 | 5 | |
| 25 | Садчикова Галина | 01:51:25 | 1980 | Балашов | 39 | Ж40 | 9 | |
| 26 | Спицина Юлия | 02:13:57 | 1986 | Саратов | 25 | Ж30 | 6 |
