Сезон 2025/2026
Место проведения: Саратовская обл., г. Балашов
Температура воздуха +10 °С
Общий протокол результатов (PDF)
Мужчины (7,5 км)Мужчины (50+) (5 км)Женщины (5 км)Юноши (5 км)Девушки (5 км)Мальчики (2,5 км)Девочки (2,5 км)
Длина круга: 2,5 км, количество кругов: 3
Общий набор высоты: 180 м.
Общий набор высоты: 180 м.
| Фамилия, Имя | Результат | Год рождения | Населенный пункт | Стартовый номер | Группа | Место в группе | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Невежин Василий | 00:27:44 | 1982 | Балашов | 5 | М40 | 1 |
| 2 | Черепанов Валентин | 00:28:16 | 1989 | Балашов | 15 | М18 | 1 |
| 3 | Черников Кирилл | 00:29:25 | 1998 | Балашов | 1 | М18 | 2 |
| 4 | Незнамов Алексей | 00:29:40 | 1977 | Балашов | 11 | М40 | 2 |
| 5 | Телков Андрей | 00:30:22 | 1987 | Балашов | 7 | М18 | 3 |
| 6 | Сергеев Дмитрий | 00:30:38 | 1993 | Балашов | 3 | М18 | 4 |
| 7 | Бахарев Дмитрий | 00:31:38 | 1986 | Плесецк (Архангельская обл.) | 18 | М18 | 5 |
| 8 | Кириллов Георгий | 00:31:57 | 1989 | Балашов | 20 | М18 | 6 |
| 9 | Саяпин Александр | 00:32:10 | 1973 | Балашов | 16 | IM | 1 |
| 10 | Хорошилов Сергей | 00:32:23 | 1985 | Балашов | 12 | М40 | 3 |
| 11 | Рудь Игорь | 00:32:24 | 1992 | Балашов | 2 | М18 | 7 |
| 12 | Дудов Александр | 00:32:34 | 1993 | Балашов | 4 | М18 | 8 |
| 13 | Соболев Дмитрий | 00:32:40 | 1993 | Балашов | 19 | М18 | 9 |
| 14 | Чиченков Алексей | 00:33:05 | 1980 | Репное | 10 | М40 | 4 |
| 15 | Щербинин Сергей | 00:35:06 | 1984 | Балашов | 6 | М40 | 5 |
| 16 | Перетрухин Евгений | 00:37:34 | 1984 | Балашов | 13 | М40 | 6 |
| 17 | Антонов Сергей | 00:38:54 | 1981 | Саратов | 9 | М40 | 7 |
| 18 | Садчиков Константин | 00:41:04 | 1980 | Балашов | 14 | М40 | 8 |
| 19 | Степанов Олег | 00:42:30 | 1988 | Балашов | 17 | М18 | 10 |
| 20 | Соколов Антон | 00:43:57 | 1979 | Саратов | 8 | М40 | 9 |
| - | Попов Никита | DNF | 1997 | Балашов | 0 | М18 | - |
Длина круга: 2,5 км, количество кругов: 2
Общий набор высоты: 120 м.
Общий набор высоты: 120 м.
| Фамилия, Имя | Результат | Год рождения | Населенный пункт | Стартовый номер | Группа | Место в группе | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Саяпин Александр | 00:22:00 | 1973 | Балашов | 16 | М50 | 1 |
| 2 | Попов Николай | 00:22:34 | 1975 | Балашов | 120 | М50 | 2 |
| 3 | Щербаков Валерий | 00:22:44 | 1963 | Балашов | 123 | М50 | 3 |
| 4 | Ломакин Михаил | 00:22:50 | 1968 | Балашов | 115 | М50 | 4 |
Длина круга: 2,5 км, количество кругов: 2
Общий набор высоты: 120 м.
Общий набор высоты: 120 м.
| Фамилия, Имя | Результат | Год рождения | Населенный пункт | Стартовый номер | Группа | Место в группе | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Балашова Мария | 00:24:56 | Балашов | 121 | Ж18 | 1 | |
| 2 | Соболева Анна | 00:25:13 | 1995 | Балашов | 127 | Ж18 | 2 |
| 3 | Шилина Александра | 00:25:19 | Балашов | 102 | Ж18 | 3 | |
| 4 | Чиченкова Ольга | 00:25:49 | 1981 | Репное | 122 | Ж40 | 1 |
| 5 | Зенина Евгения | 00:26:00 | Балашов | 112 | Ж18 | 4 | |
| 6 | Толочкова Наталья | 00:26:28 | 1997 | Репное | 116 | Ж18 | 5 |
| 7 | Пыркова Людмила | 00:26:40 | 1983 | Балашов | 114 | Ж40 | 2 |
| 8 | Лавриненко Виктория | 00:26:49 | Балашов | 103 | Ж18 | 6 | |
| 9 | Пачина Марина | 00:30:19 | Балашов | 124 | Ж18 | 7 | |
| 10 | Комарова Елизавета | 00:30:20 | Балашов | 125 | Ж40 | 3 | |
| 11 | Матвеева Ирина | 00:30:21 | 1983 | Балашов | 126 | Ж40 | 4 |
| 12 | Котова Татьяна | 00:33:20 | Балашов | 117 | Ж40 | 5 |
Длина круга: 2,5 км, количество кругов: 2
Общий набор высоты: 120 м.
Общий набор высоты: 120 м.
| Фамилия, Имя | Результат | Год рождения | Населенный пункт | Стартовый номер | Группа | Место в группе | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ломакин Матвей | 00:17:55 | 2009 | Балашов | 111 | М14 | 1 |
| 2 | Лапин Матвей | 00:19:23 | 2010 | Борисоглебск (Воронежская обл.) | 110 | М14 | 2 |
| 3 | Саяпин Иван | 00:20:29 | 2009 | Балашов | 118 | М14 | 3 |
| 4 | Кюршин Андрей | 00:21:53 | 2010 | Балашов | 113 | М14 | 4 |
| 5 | Подколдин Антон | 00:23:15 | 2009 | Борисоглебск (Воронежская обл.) | 109 | М14 | 5 |
| 6 | Саяпин Всеволод | 00:24:30 | 2009 | Балашов | 119 | М14 | 6 |
| 7 | Кривошеев Иван | 00:26:14 | 2011 | Балашов | 101 | М14 | 7 |
Длина круга: 2,5 км, количество кругов: 2
Общий набор высоты: 120 м.
Общий набор высоты: 120 м.
| Фамилия, Имя | Результат | Год рождения | Населенный пункт | Стартовый номер | Группа | Место в группе | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вилкова Диана | 00:22:49 | Балашов | 106 | Ж14 | 1 | |
| 2 | Ерёменко Софья | 00:23:49 | Балашов | 105 | Ж14 | 2 | |
| 3 | Мезинцева Мария | 00:24:42 | Борисоглебск (Воронежская обл.) | 108 | Ж14 | 3 | |
| 4 | Кругова Татьяна | 00:25:05 | Балашов | 104 | Ж14 | 4 | |
| 5 | Кюршина Мария | 00:26:07 | Балашов | 107 | Ж14 | 5 |
Длина круга: 2,5 км, количество кругов: 1
Общий набор высоты: 60 м.
Общий набор высоты: 60 м.
| Фамилия, Имя | Результат | Год рождения | Населенный пункт | Стартовый номер | Группа | Место в группе | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Меринов Максим | 00:10:03 | 2013 | Балашов | 51 | М | 1 |
| 2 | Степанов Захар | 00:10:30 | 2013 | Балашов | 65 | М | 2 |
| 3 | Мишенев Михаил | 00:10:47 | 2011 | Балашов | 52 | М | 3 |
| 4 | Турунтаев Иван | 00:12:30 | 2014 | Балашов | 56 | М | 4 |
Длина круга: 2,5 км, количество кругов: 1
Общий набор высоты: 60 м.
Общий набор высоты: 60 м.
| Фамилия, Имя | Результат | Год рождения | Населенный пункт | Стартовый номер | Группа | Место в группе | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шершова Анна | 00:10:22 | 2012 | Борисоглебск (Воронежская обл.) | 62 | Д | 1 |
| 2 | Князева Анна | 00:10:31 | 2011 | Балашов | 63 | Д | 2 |
| 3 | Шильдяева Мария | 00:11:11 | 2013 | Балашов | 64 | Д | 3 |
| 4 | Пылыпив Яна | 00:11:35 | 2013 | Балашов | 53 | Д | 4 |
| 5 | Тарадинова София | 00:11:36 | 2013 | Борисоглебск (Воронежская обл.) | 59 | Д | 5 |
| 6 | Колотовкина Полина | 00:11:52 | 2011 | Балашов | 55 | Д | 6 |
| 7 | Илясова Анна | 00:11:55 | 2014 | Борисоглебск (Воронежская обл.) | 58 | Д | 7 |
| 8 | Черменина Александра | 00:11:56 | 2014 | Борисоглебск (Воронежская обл.) | 60 | Д | 8 |
| 9 | Глинская Мария | 00:12:40 | 2015 | Борисоглебск (Воронежская обл.) | 57 | Д | 9 |
| 10 | Тарадинова Евгения | 00:14:16 | 2012 | Борисоглебск (Воронежская обл.) | 61 | Д | 10 |
| - | Рудь Полина | DNF | 2016 | Балашов | 54 | Д | - |
